Wir schätzen Ihren Input! Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
am 2023-08-18 06:12 PM
!
! Name : Atelier Bow Wow - Großes Fenster.gsm
! Datum : Freitag, 18. August 2023
! Version : 25.00
! Geschrieben von ARCHICAD
!
bms_buildingMatAttribute_1 = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", buildingMatAttribute_1, "gs_bmat_surface", bms_buildingMatAttribute_1)
bms_buildingMatAttribute_2 = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", buildingMatAttribute_2, "gs_bmat_surface", bms_buildingMatAttribute_2)
bms_buildingMatAttribute_3 = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", buildingMatAttribute_3, "gs_bmat_surface", bms_buildingMatAttribute_3)
mulx A/2.853259160732
muly B/1.103830134519
addx -45.88797239533
addy 8.685270029761
body -1
model solid
resol 36
if (use_stored_environment) then
GLOB_SCRIPT_TYPE = 3
GLOB_CONTEXT = 3
GLOB_VIEW_TYPE = 3
GLOB_SCALE = 200
GLOB_NORTH_DIR = 90
GLOB_PROJECT_LONGITUDE = 13.4
GLOB_PROJECT_LATITUDE = 52.51666666667
GLOB_DRAWING_BGD_PEN = penAttribute_1
GLOB_FRAME_NR = -1
GLOB_EYEPOS_X = 46.50876086287
GLOB_EYEPOS_Y = -3.490067229546
GLOB_EYEPOS_Z = 1.656441835503
GLOB_TARGPOS_X = 42.22900650487
GLOB_TARGPOS_Y = -15.13837986758
GLOB_TARGPOS_Z = -1.950084203554
GLOB_SUN_AZIMUTH = 227.4892184801
GLOB_SUN_ALTITUDE = 46.0470368558
endif
group "group_D4F5BFAC_34EC_40C2_8682_4905E21259DA"
addz -0.238113256544
pen penAttribute_2
set building_material buildingMatAttribute_1, DEFAULT, DEFAULT
sect_attrs{2} penAttribute_3, lineTypeAttribute_1
cprism_{4} bms_buildingMatAttribute_1, bms_buildingMatAttribute_1, bms_buildingMatAttribute_1, 7,
5, 0.2,
44.51434281496, -8.619102390364, 0, 15, bms_buildingMatAttribute_1,
47.26161432548, -8.619102390364, 0, 15, bms_buildingMatAttribute_1,
47.26161432548, -7.64193773845, 0, 15, bms_buildingMatAttribute_1,
44.51434281496, -7.64193773845, 0, 15, bms_buildingMatAttribute_1,
44.51434281496, -8.619102390364, 0, -1, bms_buildingMatAttribute_1
del 1
addz -0.238113256544
base
vert 89.02868562992, -17.26834712948, 0.3147487581797
vert 91.77595714043, -17.26834712948, 0.3147487581797
vert 89.02868562992, -16.29118247757, 0.3147487581797
vert 89.02868562992, -17.26834712948, 0.5147487581797
coor{2} 20, 224, -1, -2, -3, -4
del 1
endgroup
group "group_0E79965F_795B_4397_A12D_465B5814ACA0"
placegroup ("group_D4F5BFAC_34EC_40C2_8682_4905E21259DA")
endgroup
!!Modellkörper-022 262F4D78-C76F-4412-9151-9898EB83CED4
group "group_5225DFEE_DDC6_4DB1_8D0F_AE6C47AC6EEB"
pen penAttribute_4
set building_material buildingMatAttribute_2, DEFAULT, DEFAULT
sect_attrs{2} penAttribute_4, lineTypeAttribute_1
vert{2} 0, 0, 0, 1 ! #1 VertId=0
vert{2} 0, 0, 0.9470226827701, 1 ! #2 VertId=0
vert{2} 0, 2.747271510516, 0, 1 ! #3 VertId=0
vert{2} 0, 2.747271510516, 0.9470226827701, 1 ! #4 VertId=0
vert{2} 0.02200000000001, 0, 0, 1 ! #5 VertId=0
vert{2} 0.02200000000001, 0, 0.9470226827701, 1 ! #6 VertId=0
vert{2} 0.02200000000001, 2.747271510516, 0, 1 ! #7 VertId=0
vert{2} 0.02200000000001, 2.747271510516, 0.9470226827701, 1 ! #8 VertId=0
pen penAttribute_4
edge 4, 2, 1, 2, 262144 ! #1 EdgeId=0
edge 3, 4, 1, 5, 262144 ! #2 EdgeId=0
edge 1, 3, 1, 3, 262144 ! #3 EdgeId=0
edge 2, 1, 1, 6, 262144 ! #4 EdgeId=0
edge 3, 7, 3, 5, 262144 ! #5 EdgeId=0
edge 4, 8, 2, 5, 262144 ! #6 EdgeId=0
edge 6, 5, 4, 6, 262144 ! #7 EdgeId=0
edge 8, 6, 2, 4, 262144 ! #8 EdgeId=0
edge 7, 8, 4, 5, 262144 ! #9 EdgeId=0
edge 2, 6, 2, 6, 262144 ! #10 EdgeId=0
edge 1, 5, 3, 6, 262144 ! #11 EdgeId=0
edge 5, 7, 3, 4, 262144 ! #12 EdgeId=0
vect -1, 0, 0 ! #1
vect 0, 0, 1 ! #2
vect 0, 0, -1 ! #3
vect 1, 0, 0 ! #4
vect 0, 1, 0 ! #5
vect 0, -1, 0 ! #6
material bms_buildingMatAttribute_2
pgon 4, 1, 2, ! #1 PolyId=0
-1, -2, -3, -4
material bms_buildingMatAttribute_2
pgon 4, 2, 2, ! #2 PolyId=0
1, 10, -8, -6
material bms_buildingMatAttribute_2
pgon 4, 3, 2, ! #3 PolyId=0
3, 5, -12, -11
material bms_buildingMatAttribute_2
pgon 4, 4, 2, ! #4 PolyId=0
7, 12, 9, 8
material bms_buildingMatAttribute_2
pgon 4, 5, 2, ! #5 PolyId=0
2, 6, -9, -5
material bms_buildingMatAttribute_2
pgon 4, 6, 2, ! #6 PolyId=0
4, 11, -7, -10
material bms_buildingMatAttribute_2
coor{3} 2, 0,
-42.34991519845, 8.662412378516, -0.2041738997612,
-41.34991519845, 8.662412378516, -0.2041738997612,
-42.34991519845, 9.662412378516, -0.2041738997612,
-42.34991519845, 8.662412378516, 0.7958261002388
body 262179
material 0
body -1
endgroup
group "group_3DA47134_C9A5_4E96_9EB2_9BED0DCA9C16"
xform 1.797622397849E-15, 1, 1.360995740689E-15, 44.51434281496,
0, 0, 1, -8.619102769975,
1, 0, 0, 0.2170095520536
placegroup ("group_5225DFEE_DDC6_4DB1_8D0F_AE6C47AC6EEB")
del 1
endgroup
!!Modellkörper-011 7969386D-7F0E-48A1-AF18-896240ACF9FA
group "group_6617979B_A0EC_4BCA_8550_D328AB9B32E9"
set building_material buildingMatAttribute_3, DEFAULT, DEFAULT
sect_attrs{2} penAttribute_4, lineTypeAttribute_1
vert{2} 44.46134281496, -8.715412378516, -0.0007487582242618, 1 ! #1 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.715412378516, 0.04947544106403, 1 ! #2 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.649277147199, -0.0007487582242618, 1 ! #3 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.702223766416, 0.04947544106403, 1 ! #4 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.649244165705, -0.0007487582242605, 1 ! #5 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649244739119, -0.114750537959, 1 ! #6 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649244165705, -0.0007487582242609, 1 ! #7 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.634170385633, 0.07607330583274, 1 ! #8 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.619099211256, -0.1147487582243, 1 ! #9 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.619099211256, -0.1147487582243, 1 ! #10 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.619099211256, 0.07607330583274, 1 ! #11 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #12 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.702222813392, 0.1512310135657, 1 ! #13 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1242405656192, 1 ! #14 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.649244165705, 0.1512452484411, 1 ! #15 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #16 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #17 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.634170385633, 0.1022405656192, 1 ! #18 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.624124122288, 0.1242405656192, 1 ! #19 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.626938472458, 0.1512512417757, 1 ! #20 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -8.624124122288, 0.1326035549431, 1 ! #21 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222435959, 0.1022405656192, 1 ! #22 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1242203374092, 1 ! #23 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.611582243997, -0.0007487582242618, 1 ! #24 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.611582243997, 0.04673635164399, 1 ! #25 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, 0.1242203374092, 1 ! #26 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222435959, -0.1147487582243, 1 ! #27 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222435959, -0.1147487582243, 1 ! #28 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222435959, 0.1022405656192, 1 ! #29 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080087205, -0.1147487581797, 1 ! #30 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, 0.1022203374092, 1 ! #31 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, -0.0007487582242609, 1 ! #32 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #33 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #34 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.672080464637, 0.1512310135656, 1 ! #35 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.672080464637, 0.1512512417757, 1 ! #36 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -7.619480456664, 0.1512310135656, 1 ! #37 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222813392, 0.1242203374092, 1 ! #38 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #39 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222813392, 0.1242405656192, 1 ! #40 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, 0.1512310135656, 1 ! #41 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.672080464637, 0.1512512417757, 1 ! #42 VertId=0
vert{2} 44.54434281496, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #43 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244739119, -0.114750537959, 1 ! #44 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #45 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.634170385633, 0.07607330583274, 1 ! #46 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.634170385633, 0.1022405656192, 1 ! #47 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.637085868059, 0.1242203374092, 1 ! #48 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.715412378516, -0.0007487582242618, 1 ! #49 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.715412378516, 0.04947544106403, 1 ! #50 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.702223766416, 0.04947544106403, 1 ! #51 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, -0.0007689864343506, 1 ! #52 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649277147199, -0.0007487582242618, 1 ! #53 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649244165705, -0.000768986434351, 1 ! #54 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.637085868059, 0.1242405656192, 1 ! #55 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.637085868059, 0.1242405656192, 1 ! #56 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.637085868059, 0.1242203374092, 1 ! #57 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.624124122288, 0.1242405656192, 1 ! #58 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.626938472458, 0.1512512417757, 1 ! #59 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #60 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #61 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.702222813392, 0.1512310135657, 1 ! #62 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #63 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649244165705, 0.1512452484411, 1 ! #64 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #65 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.619099211256, -0.1147689864343, 1 ! #66 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.619099211256, -0.1147689864343, 1 ! #67 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, -0.1147689864343, 1 ! #68 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222435959, -0.1147523168986, 1 ! #69 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080087205, -0.1147487581797, 1 ! #70 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, -0.0007689864343506, 1 ! #71 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, -0.0007487582242618, 1 ! #72 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.672080464637, -0.000768986434351, 1 ! #73 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.611582243997, -0.0007487582242618, 1 ! #74 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.611582243997, 0.04673635164399, 1 ! #75 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.672080464637, -0.0007487582242618, 1 ! #76 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.619099211256, 0.07607330583274, 1 ! #77 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #78 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -8.624124122288, 0.1326035549431, 1 ! #79 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222813392, 0.1022405656192, 1 ! #80 VertId=0
vert{2} 47.23161432548, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #81 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #82 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1022203374092, 1 ! #83 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #84 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1512310135656, 1 ! #85 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1022203374092, 1 ! #86 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1242203374092, 1 ! #87 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -7.619480456664, 0.1512310135656, 1 ! #88 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649244165705, -0.0007487582242609, 1 ! #89 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #90 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #91 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1242405656192, 1 ! #92 VertId=0
vert{2} 44.46134281496, -8.649244165705, 0.1512452484411, 1 ! #93 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #94 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #95 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #96 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #97 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222435959, 0.1022405656192, 1 ! #98 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1242203374092, 1 ! #99 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1242203374092, 1 ! #100 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1022203374092, 1 ! #101 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, 0.1512310135656, 1 ! #102 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #103 VertId=0
vert{2} 44.51434281496, -7.702222813392, 0.1512512417757, 1 ! #104 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1512310135656, 1 ! #105 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #106 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #107 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1022405656192, 1 ! #108 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.637085868059, 0.1242203374092, 1 ! #109 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, -0.0007689864343506, 1 ! #110 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.637085868059, 0.1242405656192, 1 ! #111 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #112 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1242405656192, 1 ! #113 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649245118729, 0.1512512417757, 1 ! #114 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #115 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #116 VertId=0
vert{2} 47.31460197569, -8.649244165705, 0.1512310135656, 1 ! #117 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, -0.0007689864343506, 1 ! #118 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.672080464637, -0.0007487582242618, 1 ! #119 VertId=0
vert{2} 47.26161432548, -7.702222813392, 0.1022203374092, 1 ! #120 VertId=0
pen penAttribute_4
edge 1, 3, 2, 12, 262144 ! #1 EdgeId=0
edge 2, 1, 2, 13, 262144 ! #2 EdgeId=0
edge 93, 3, 2, 14, 262144 ! #3 EdgeId=0
edge 4, 2, 2, 15, 262144 ! #4 EdgeId=0
edge 5, 89, 1, 26, 262144 ! #5 EdgeId=0
edge 13, 4, 2, 17, 262144 ! #6 EdgeId=0
edge 91, 97, 14, 16, 262144 ! #7 EdgeId=0
edge 94, 12, 5, 0, 262144 ! #8 EdgeId=0
edge 95, 91, 14, 62, 262144 ! #9 EdgeId=0
edge 17, 89, 1, 4, 262144 ! #10 EdgeId=0
edge 5, 24, 10, 26, 262144 ! #11 EdgeId=0
edge 6, 9, 6, 52, 262144 ! #12 EdgeId=0
edge 96, 22, 19, 0, 262144 ! #13 EdgeId=0
edge 15, 5, 1, 10, 262144 ! #14 EdgeId=0
edge 17, 98, 3, 4, 262144 ! #15 EdgeId=0
edge 93, 13, 2, 18, 262144 ! #16 EdgeId=0
edge 14, 90, 20, 0, 262144 ! #17 EdgeId=0
edge 15, 36, 10, 11, 262144 ! #18 EdgeId=0
edge 95, 93, 14, 18, 262144 ! #19 EdgeId=0
edge 16, 34, 21, 0, 262144 ! #20 EdgeId=0
edge 22, 31, 60, 0, 262144 ! #21 EdgeId=0
edge 32, 31, 4, 23, 266240 ! #22 EdgeId=0
edge 9, 27, 6, 48, 262144 ! #23 EdgeId=0
edge 33, 41, 31, 0, 262144 ! #24 EdgeId=0
edge 26, 23, 30, 0, 262144 ! #25 EdgeId=0
edge 23, 14, 41, 0, 262144 ! #26 EdgeId=0
edge 33, 34, 8, 0, 262144 ! #27 EdgeId=0
edge 41, 35, 7, 32, 266240 ! #28 EdgeId=0
edge 32, 89, 4, 26, 262144 ! #29 EdgeId=0
edge 27, 30, 6, 59, 262144 ! #30 EdgeId=0
edge 24, 25, 10, 29, 262144 ! #31 EdgeId=0
edge 25, 37, 10, 28, 262144 ! #32 EdgeId=0
edge 37, 35, 10, 32, 262144 ! #33 EdgeId=0
edge 36, 35, 7, 10, 262144 ! #34 EdgeId=0
edge 42, 36, 7, 11, 262144 ! #35 EdgeId=0
edge 42, 41, 7, 9, 262144 ! #36 EdgeId=0
edge 49, 1, 12, 13, 262144 ! #37 EdgeId=0
edge 3, 53, 12, 14, 262144 ! #38 EdgeId=0
edge 44, 6, 22, 52, 262144 ! #39 EdgeId=0
edge 7, 6, 6, 22, 262144 ! #40 EdgeId=0
edge 2, 50, 13, 15, 262144 ! #41 EdgeId=0
edge 4, 51, 15, 17, 262144 ! #42 EdgeId=0
edge 96, 7, 22, 0, 262144 ! #43 EdgeId=0
edge 60, 90, 20, 0, 262144 ! #44 EdgeId=0
edge 113, 91, 16, 62, 262144 ! #45 EdgeId=0
edge 13, 62, 17, 18, 262144 ! #46 EdgeId=0
edge 108, 96, 19, 22, 262144 ! #47 EdgeId=0
edge 107, 97, 14, 16, 262144 ! #48 EdgeId=0
edge 12, 17, 3, 0, 262144 ! #49 EdgeId=0
edge 94, 15, 11, 0, 262144 ! #50 EdgeId=0
edge 17, 15, 1, 0, 262144 ! #51 EdgeId=0
edge 95, 114, 18, 62, 262144 ! #52 EdgeId=0
edge 16, 61, 21, 0, 262144 ! #53 EdgeId=0
edge 32, 7, 6, 0, 262144 ! #54 EdgeId=0
edge 10, 9, 48, 52, 266240 ! #55 EdgeId=0
edge 19, 40, 20, 49, 262144 ! #56 EdgeId=0
edge 26, 99, 3, 5, 262144 ! #57 EdgeId=0
edge 21, 19, 43, 49, 266240 ! #58 EdgeId=0
edge 19, 58, 20, 43, 262144 ! #59 EdgeId=0
edge 92, 12, 3, 5, 262144 ! #60 EdgeId=0
edge 20, 43, 21, 49, 262144 ! #61 EdgeId=0
edge 103, 41, 5, 9, 262144 ! #62 EdgeId=0
edge 94, 104, 5, 11, 262144 ! #63 EdgeId=0
edge 104, 42, 9, 11, 262144 ! #64 EdgeId=0
edge 20, 21, 35, 49, 266240 ! #65 EdgeId=0
edge 20, 59, 21, 35, 262144 ! #66 EdgeId=0
edge 27, 28, 48, 59, 266240 ! #67 EdgeId=0
edge 31, 86, 24, 0, 262144 ! #68 EdgeId=0
edge 32, 72, 26, 0, 262144 ! #69 EdgeId=0
edge 31, 101, 23, 60, 262144 ! #70 EdgeId=0
edge 29, 22, 19, 60, 266240 ! #71 EdgeId=0
edge 38, 23, 30, 41, 262144 ! #72 EdgeId=0
edge 31, 26, 3, 24, 266240 ! #73 EdgeId=0
edge 98, 31, 3, 4, 262144 ! #74 EdgeId=0
edge 40, 14, 20, 41, 266240 ! #75 EdgeId=0
edge 99, 92, 3, 5, 262144 ! #76 EdgeId=0
edge 87, 26, 24, 0, 262144 ! #77 EdgeId=0
edge 39, 40, 41, 49, 266240 ! #78 EdgeId=0
edge 78, 39, 31, 41, 262144 ! #79 EdgeId=0
edge 34, 43, 8, 21, 262144 ! #80 EdgeId=0
edge 103, 104, 5, 9, 262144 ! #81 EdgeId=0
edge 33, 39, 8, 31, 266240 ! #82 EdgeId=0
edge 43, 39, 8, 49, 262144 ! #83 EdgeId=0
edge 85, 41, 32, 0, 262144 ! #84 EdgeId=0
edge 102, 41, 25, 31, 262144 ! #85 EdgeId=0
edge 32, 119, 23, 27, 262144 ! #86 EdgeId=0
edge 30, 70, 27, 59, 262144 ! #87 EdgeId=0
edge 24, 74, 26, 29, 262144 ! #88 EdgeId=0
edge 25, 75, 28, 29, 262144 ! #89 EdgeId=0
edge 32, 30, 6, 27, 262144 ! #90 EdgeId=0
edge 100, 26, 25, 30, 262144 ! #91 EdgeId=0
edge 37, 88, 28, 32, 262144 ! #92 EdgeId=0
edge 41, 26, 5, 25, 266240 ! #93 EdgeId=0
edge 47, 18, 19, 33, 262144 ! #94 EdgeId=0
edge 46, 8, 33, 34, 262144 ! #95 EdgeId=0
edge 18, 8, 33, 46, 266240 ! #96 EdgeId=0
edge 46, 47, 33, 47, 266240 ! #97 EdgeId=0
edge 58, 55, 20, 42, 266240 ! #98 EdgeId=0
edge 55, 111, 20, 58, 266240 ! #99 EdgeId=0
edge 57, 55, 42, 58, 262144 ! #100 EdgeId=0
edge 56, 112, 38, 0, 262144 ! #101 EdgeId=0
edge 111, 109, 58, 61, 262144 ! #102 EdgeId=0
edge 114, 116, 51, 62, 262144 ! #103 EdgeId=0
edge 61, 63, 39, 0, 262144 ! #104 EdgeId=0
edge 111, 60, 20, 61, 262144 ! #105 EdgeId=0
edge 8, 11, 34, 46, 266240 ! #106 EdgeId=0
edge 77, 46, 34, 47, 266240 ! #107 EdgeId=0
edge 18, 29, 19, 46, 262144 ! #108 EdgeId=0
edge 47, 80, 19, 47, 262144 ! #109 EdgeId=0
edge 57, 38, 30, 42, 262144 ! #110 EdgeId=0
edge 48, 87, 38, 0, 262144 ! #111 EdgeId=0
edge 109, 100, 30, 61, 262144 ! #112 EdgeId=0
edge 84, 115, 32, 0, 262144 ! #113 EdgeId=0
edge 59, 81, 21, 42, 262144 ! #114 EdgeId=0
edge 59, 79, 35, 42, 266240 ! #115 EdgeId=0
edge 61, 82, 21, 39, 262144 ! #116 EdgeId=0
edge 105, 63, 39, 61, 262144 ! #117 EdgeId=0
edge 10, 66, 40, 52, 262144 ! #118 EdgeId=0
edge 11, 10, 40, 46, 266240 ! #119 EdgeId=0
edge 77, 11, 34, 40, 262144 ! #120 EdgeId=0
edge 66, 77, 40, 47, 266240 ! #121 EdgeId=0
edge 21, 79, 35, 43, 262144 ! #122 EdgeId=0
edge 79, 58, 42, 43, 266240 ! #123 EdgeId=0
edge 38, 78, 41, 42, 266240 ! #124 EdgeId=0
edge 81, 82, 21, 44, 262144 ! #125 EdgeId=0
edge 78, 105, 31, 44, 266240 ! #126 EdgeId=0
edge 10, 28, 46, 48, 262144 ! #127 EdgeId=0
edge 69, 28, 45, 59, 262144 ! #128 EdgeId=0
edge 66, 69, 47, 56, 262144 ! #129 EdgeId=0
edge 69, 80, 45, 47, 266240 ! #130 EdgeId=0
edge 28, 29, 45, 46, 266240 ! #131 EdgeId=0
edge 29, 80, 45, 60, 262144 ! #132 EdgeId=0
edge 78, 81, 42, 44, 262144 ! #133 EdgeId=0
edge 105, 102, 31, 61, 262144 ! #134 EdgeId=0
edge 84, 85, 32, 0, 262144 ! #135 EdgeId=0
edge 102, 100, 25, 61, 266240 ! #136 EdgeId=0
edge 53, 49, 12, 55, 262144 ! #137 EdgeId=0
edge 50, 49, 13, 55, 262144 ! #138 EdgeId=0
edge 62, 51, 17, 55, 262144 ! #139 EdgeId=0
edge 117, 53, 14, 55, 262144 ! #140 EdgeId=0
edge 112, 45, 38, 0, 262144 ! #141 EdgeId=0
edge 65, 115, 32, 0, 262144 ! #142 EdgeId=0
edge 51, 50, 15, 55, 262144 ! #143 EdgeId=0
edge 113, 107, 14, 16, 262144 ! #144 EdgeId=0
edge 65, 106, 50, 0, 262144 ! #145 EdgeId=0
edge 117, 116, 14, 51, 262144 ! #146 EdgeId=0
edge 62, 64, 18, 55, 262144 ! #147 EdgeId=0
edge 67, 44, 37, 52, 262144 ! #148 EdgeId=0
edge 71, 52, 53, 0, 262144 ! #149 EdgeId=0
edge 110, 44, 22, 37, 262144 ! #150 EdgeId=0
edge 106, 52, 50, 0, 262144 ! #151 EdgeId=0
edge 108, 110, 22, 36, 262144 ! #152 EdgeId=0
edge 52, 54, 50, 53, 262144 ! #153 EdgeId=0
edge 54, 65, 50, 54, 262144 ! #154 EdgeId=0
edge 108, 120, 19, 36, 262144 ! #155 EdgeId=0
edge 45, 83, 38, 0, 262144 ! #156 EdgeId=0
edge 118, 110, 36, 37, 262144 ! #157 EdgeId=0
edge 73, 54, 53, 54, 262144 ! #158 EdgeId=0
edge 63, 60, 61, 0, 262144 ! #159 EdgeId=0
edge 116, 113, 14, 62, 262144 ! #160 EdgeId=0
edge 114, 64, 18, 51, 262144 ! #161 EdgeId=0
edge 65, 88, 32, 54, 262144 ! #162 EdgeId=0
edge 64, 117, 51, 55, 262144 ! #163 EdgeId=0
edge 67, 66, 52, 56, 266240 ! #164 EdgeId=0
edge 67, 68, 37, 56, 262144 ! #165 EdgeId=0
edge 68, 69, 56, 59, 262144 ! #166 EdgeId=0
edge 72, 71, 57, 0, 262144 ! #167 EdgeId=0
edge 101, 119, 23, 36, 266240 ! #168 EdgeId=0
edge 119, 118, 27, 36, 262144 ! #169 EdgeId=0
edge 109, 57, 30, 58, 262144 ! #170 EdgeId=0
edge 80, 120, 19, 60, 262144 ! #171 EdgeId=0
edge 86, 83, 38, 0, 262144 ! #172 EdgeId=0
edge 56, 48, 38, 0, 262144 ! #173 EdgeId=0
edge 82, 105, 39, 44, 262144 ! #174 EdgeId=0
edge 70, 68, 37, 59, 262144 ! #175 EdgeId=0
edge 71, 73, 53, 57, 262144 ! #176 EdgeId=0
edge 118, 70, 27, 37, 262144 ! #177 EdgeId=0
edge 73, 76, 54, 57, 262144 ! #178 EdgeId=0
edge 76, 72, 26, 57, 266240 ! #179 EdgeId=0
