abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil

Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python

2d-symbol verändert objektgrösse

Anonymous
Nicht anwendbar
hallo zusammen, als newbie habe ich eine, vielleicht etwas doofe frage, aber ich beiss mir jetzt schon längere zeit alle zähne aus.

ziel wäre ein bibliothekselement zu erstellen und im 2d-symbol fenster ein symbol zu zeichnen welches grösser als das original ist.

wenn ich nun ein 3d-script eines einfachen elements schreibe funktioniert das einwandfrei. (z.b. "CYLIND 2.5,0.015")

wenn ich aber das gleiche element z.b. mit dem stützenwerkzeug oder auch mit dem deckenwerkzeug erstelle und dann als "gsm" abspeichere, dann das 2d-script lösche und im 2d-symbolfenster einen kreis mit Radius 0.05 zeichne, verändert das immer auch die grösse des objekts. (sprich das objekt übernimt die grösse des 2d-symbols)

Hoffe habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.

was mache ich falsch ?
6 ANTWORTEN 6
Anonymous
Nicht anwendbar
Du kommst von der ersten EInstellungsseite des Objektes zu einem Dialog, wo du die Größe des Symbols "an 2D-Fenster anpassen" oder "fixiert" einstellen kannst. Das sollte helfen.
Anonymous
Nicht anwendbar
WOW, schnelle Antwort. Danke vielmal.

Leider liegts aber nicht daran. die Einstellungen unter "Details" habe ich alle kreuz und quer durchprobiert.

Wie gesagt, wenn ich das Ganze mit einem einfachen, im 3d-Script Fenster geschriebenen Script wie:
"BLOCK 0.03,0.03,2.5" oder "CYLIND 2.5,0.015" probiere, funktioniert es.

Stelle ich aber das gleiche Element mittels Decken- oder Säulenwerkzeug her und füge im 2d-Symbol fenster ein grösseres Symbol (Kreis) dazu, übernimmt es jeweils die Grösse des 2d-Symbols.

Ich bin wirklich langsam am verzweifeln.
Anonymous
Nicht anwendbar
Ich erlaube mir hier mal noch das 3d-Script welches ich Mittels Grundrisszeichnung > Deckenelement\Zauberstab > und dann als gsm abgespeichert, hergestellt habe. Das Ziel wäre, das Element im Grundriss als Kreis (D = 10cm) darzustellen ohne dass sich die Objektmasse in 3d "verbiegen".

! Document name:
!
!
! Name : Profil-250.gsm
! Datum : Mittwoch, 3. März 2010
! Version : 13.00
! Geschrieben von ArchiCAD
!

mulx A/0.03001370793965
muly B/0.03002527794704
mulz ZZYZX/ 2.5
add -21.59160784649, -17.6369224647, 2.5
body -1
model solid
resol 36
if not(use_stored_environment) then goto "EnvironmentReady"
GLOB_SCRIPT_TYPE = 3
GLOB_CONTEXT = 3
GLOB_SCALE = 100
GLOB_NORTH_DIR = 90
GLOB_DRAWING_BGD_PEN = 92
GLOB_FRAME_NR = -1
GLOB_EYEPOS_X = 21.58949265187
GLOB_EYEPOS_Y = 17.61882818786
GLOB_EYEPOS_Z = 0.1188591708274
GLOB_TARGPOS_X = 21.62567881003
GLOB_TARGPOS_Y = 19.2111137124
GLOB_TARGPOS_Z = -12.70572004717
GLOB_SUN_AZIMUTH = 230.023969952
GLOB_SUN_ALTITUDE = 51.98202329042
"EnvironmentReady":
!!Decke-003
pen 3
GLOB_LAYER = "STÜTZEN"
GLOB_ID = "Decke-003"
GLOB_INTGUID = "51D42D66-07D3-47D5-8311-952F6A7DA3F8"
body -1
addz -2.5
cprism_ "Metall Aluminium, matt", "Metall Aluminium, matt", "Metall Aluminium, matt",
566, 2.5,
21.61805513887, 17.64361107158, 15,
21.61640586451, 17.64361107158, 15,
21.6138947882, 17.6461231997, 15,
21.6138947882, 17.65141497219, 15,
21.61337483202, 17.65193510367, 15,
21.6138947882, 17.65245541046, 15,
21.6138947882, 17.65774700764, 15,
21.61640586451, 17.66025878515, 15,
21.61805513887, 17.66025878515, 15,
21.61805513887, 17.65620116354, 15,
21.62162155443, 17.65620116354, 15,
21.62155039225, 17.65644417883, 15,
21.62147547403, 17.6566854971, 15,
21.62139683296, 17.6569250851, 15,
21.62131450227, 17.65716290958, 15,
21.62122851516, 17.6573989373, 15,
21.62113890486, 17.65763313501, 15,
21.62104570458, 17.65786546946, 15,
21.62094894754, 17.6580959074, 15,
21.62084866694, 17.65832441559, 15,
21.62074489601, 17.65855096078, 15,
21.62063766795, 17.65877550973, 15,
21.62052701599, 17.65899802919, 15,
21.62041297334, 17.6592184859, 15,
21.62029557321, 17.65943684663, 15,
21.62017484882, 17.65965307813, 15,
21.62005083338, 17.65986714714, 15,
21.6199235601, 17.66007902043, 15,
21.61979306222, 17.66028866474, 15,
21.61965937292, 17.66049604684, 15,
21.61952252544, 17.66070113346, 15,
21.61938255299, 17.66090389137, 15,
21.61923948878, 17.66110428732, 15,
21.61909336603, 17.66130228805, 15,
21.61894421795, 17.66149786033, 15,
21.61879207775, 17.66169097091, 15,
21.61863697866, 17.66188158654, 15,
21.61847895388, 17.66206967397, 15,
21.61831803663, 17.66225519996, 15,
21.61815426013, 17.66243813126, 15,
21.61798765759, 17.66261843462, 15,
21.61781826223, 17.66279607679, 15,
21.61764610726, 17.66297102454, 15,
21.61747122589, 17.6631432446, 15,
21.61729365134, 17.66331270374, 15,
21.61711341683, 17.66347936871, 15,
21.61693055556, 17.66364320625, 15,
21.61674510077, 17.66380418313, 15,
21.61655708565, 17.6639622661, 15,
21.61636654342, 17.66411742191, 15,
21.61617350731, 17.66426961731, 15,
21.61597801052, 17.66441881905, 15,
21.61578008627, 17.6645649939, 15,
21.61557976777, 17.66470810859, 15,
21.61537708824, 17.66484812989, 15,
21.6151720809, 17.66498502455, 15,
21.61496477895, 17.66511875932, 15,
21.61475521562, 17.66524930096, 15,
21.61454342411, 17.66537661621, 15,
21.61432943765, 17.66550067183, 15,
21.61411328945, 17.66562143457, 15,
21.61389501271, 17.6657388712, 15,
21.61367464067, 17.66585294845, 15,
21.61345220653, 17.66596363308, 15,
21.61322774351, 17.66607089185, 15,
21.61300128481, 17.6661746915, 15,
21.61277286367, 17.6662749988, 15,
21.61254251329, 17.66637178049, 15,
21.61231026688, 17.66646500333, 15,
21.61207615767, 17.66655463407, 15,
21.61184021886, 17.66664063947, 15,
21.61160248367, 17.66672298627, 15,
21.61136298532, 17.66680164123, 15,
21.61112175702, 17.6668765711, 15,
21.61087883199, 17.66694774264, 15,
21.61087883199, 17.66338009997, 15,
21.61493505118, 17.66338009997, 15,
21.61493505118, 17.6617301244, 15,
21.61242432548, 17.65921834688, 15,
21.60713465664, 17.65921834688, 15,
21.60661434984, 17.65869804009, 15,
21.60609474428, 17.65921834688, 15,
21.60080507543, 17.65921834688, 15,
21.59829434973, 17.6617301244, 15,
21.59829434973, 17.66338009997, 15,
21.60235021831, 17.66338009997, 15,
21.60235021831, 17.66694774264, 15,
21.60210730946, 17.6668765711, 15,
21.60186609683, 17.66680164123, 15,
21.60162661366, 17.66672298627, 15,
21.60138889316, 17.66664063947, 15,
21.60115296855, 17.66655463407, 15,
21.60091887307, 17.66646500333, 15,
21.60068663993, 17.66637178049, 15,
21.60045630236, 17.6662749988, 15,
21.60022789357, 17.6661746915, 15,
21.6000014468, 17.66607089185, 15,
21.59977699526, 17.66596363308, 15,
21.59955457218, 17.66585294845, 15,
21.59933421078, 17.6657388712, 15,
21.59911594428, 17.66562143457, 15,
21.59889980591, 17.66550067183, 15,
21.59868582889, 17.66537661621, 15,
21.59847404643, 17.66524930096, 15,
21.59826449178, 17.66511875932, 15,
21.59805719814, 17.66498502455, 15,
21.59785219874, 17.66484812989, 15,
21.5976495268, 17.66470810859, 15,
21.59744921555, 17.6645649939, 15,
21.59725129821, 17.66441881905, 15,
21.597055808, 17.66426961731, 15,
21.59686277815, 17.66411742191, 15,
21.59667224187, 17.6639622661, 15,
21.5964842324, 17.66380418313, 15,
21.59629878295, 17.66364320625, 15,
21.59611592674, 17.66347936871, 15,
21.595935697, 17.66331270374, 15,
21.59575812696, 17.6631432446, 15,
21.59558324983, 17.66297102454, 15,
21.59541109884, 17.66279607679, 15,
21.59524170721, 17.66261843462, 15,
21.59507510816, 17.66243813126, 15,
21.59491133492, 17.66225519996, 15,
21.59475042071, 17.66206967397, 15,
21.59459239875, 17.66188158654, 15,
21.59443730226, 17.66169097091, 15,
21.59428516448, 17.66149786033, 15,
21.59413601861, 17.66130228805, 15,
21.59398989789, 17.66110428732, 15,
21.59384683553, 17.66090389137, 15,
21.59370686477, 17.66070113346, 15,
21.59357001881, 17.66049604684, 15,
21.5934363309, 17.66028866474, 15,
21.59330583424, 17.66007902043, 15,
21.59317856206, 17.65986714714, 15,
21.59305454758, 17.65965307813, 15,
21.59293382403, 17.65943684663, 15,
21.59281642464, 17.6592184859, 15,
21.59270238261, 17.65899802919, 15,
21.59259173118, 17.65877550973, 15,
21.59248450357, 17.65855096078, 15,
21.592380733, 17.65832441559, 15,
21.59228045269, 17.6580959074, 15,
21.59218369587, 17.65786546946, 15,
21.59209049576, 17.65763313501, 15,
21.59200088558, 17.6573989373, 15,
21.59191489856, 17.65716290958, 15,
21.59183256792, 17.6569250851, 15,
21.59175392687, 17.6566854971, 15,
21.59167900866, 17.65644417883, 15,
21.59160784649, 17.65620116354, 15,
21.59517426204, 17.65620116354, 15,
21.59517426204, 17.66025878515, 15,
21.5968235364, 17.66025878515, 15,
21.5993342621, 17.65774700764, 15,
21.5993342621, 17.65245541046, 15,
21.59985421828, 17.65193510367, 15,
21.5993342621, 17.65141497219, 15,
21.5993342621, 17.6461231997, 15,
21.5968235364, 17.64361107158, 15,
21.59517426204, 17.64361107158, 15,
21.59517426204, 17.6476692191, 15,
21.59160784649, 17.6476692191, 15,
21.59167900866, 17.64742619585, 15,
21.59175392687, 17.64718487011, 15,
21.59183256792, 17.64694527513, 15,
21.59191489856, 17.64670744413, 15,
21.59200088558, 17.64647141034, 15,
21.59209049576, 17.646237207, 15,
21.59218369587, 17.64600486733, 15,
21.59228045269, 17.64577442457, 15,
21.592380733, 17.64554591195, 15,
21.59248450357, 17.64531936269, 15,
21.59259173118, 17.64509481003, 15,
21.59270238261, 17.6448722872, 15,
21.59281642464, 17.64465182744, 15,
21.59293382403, 17.64443346396, 15,
21.59305454758, 17.64421723001, 15,
21.59317856206, 17.64400315881, 15,
21.59330583424, 17.64379128359, 15,
21.5934363309, 17.64358163759, 15,
21.59357001881, 17.64337425403, 15,
21.59370686477, 17.64316916615, 15,
21.59384683553, 17.64296640718, 15,
21.59398989789, 17.64276601035, 15,
21.59413601861, 17.64256800889, 15,
21.59428516448, 17.64237243603, 15,
21.59443730226, 17.642179325, 15,
21.59459239875, 17.64198870903, 15,
21.59475042071, 17.64180062135, 15,
21.59491133492, 17.6416150952, 15,
21.59507510816, 17.64143216381, 15,
21.59524170721, 17.6412518604, 15,
21.59541109884, 17.6410742182, 15,
21.59558324983, 17.64089927046, 15,
21.59575812696, 17.64072705039, 15,
21.595935697, 17.64055759123, 15,
21.59611592674, 17.64039092621, 15,
21.59629878295, 17.64022708857, 15,
21.5964842324, 17.64006611152, 15,
21.59667224187, 17.63990802831, 15,
21.59686277815, 17.63975287217, 15,
21.597055808, 17.63960067632, 15,
21.59725129821, 17.63945147399, 15,
21.59744921555, 17.63930529842, 15,
21.5976495268, 17.63916218284, 15,
21.59785219874, 17.63902216048, 15,
21.59805719814, 17.63888526456, 15,
21.59826449178, 17.63875152833, 15,
21.59847404643, 17.63862098501, 15,
21.59868582889, 17.63849366783, 15,
21.59889980591, 17.63836961002, 15,
21.59911594428, 17.63824884482, 15,
21.59933421078, 17.63813140545, 15,
21.59955457218, 17.63801732515, 15,
21.59977699526, 17.63790663714, 15,
21.6000014468, 17.63779937466, 15,
21.60022789357, 17.63769557094, 15,
21.60045630236, 17.63759525921, 15,
21.60068663993, 17.6374984727, 15,
21.60091887307, 17.63740524464, 15,
21.60115296855, 17.63731560827, 15,
21.60138889316, 17.6372295968, 15,
21.60162661366, 17.63714724348, 15,
21.60186609683, 17.63706858154, 15,
21.60210730946, 17.6369936442, 15,
21.60235021831, 17.6369224647, 15,
21.60235021831, 17.64048975676, 15,
21.59829434973, 17.64048975676, 15,
21.59829434973, 17.64213990764, 15,
21.60080507543, 17.64465203576, 15,
21.60609474428, 17.64465203576, 15,
21.60661434984, 17.64517216725, 15,
21.60713465664, 17.64465203576, 15,
21.61242432548, 17.64465203576, 15,
21.61493505118, 17.64213990764, 15,
21.61493505118, 17.64048975676, 15,
21.61087883199, 17.64048975676, 15,
21.61087883199, 17.6369224647, 15,
21.61112175702, 17.6369936442, 15,
21.61136298532, 17.63706858154, 15,
21.61160248367, 17.63714724348, 15,
21.61184021886, 17.6372295968, 15,
21.61207615767, 17.63731560827, 15,
21.61231026688, 17.63740524464, 15,
21.61254251329, 17.6374984727, 15,
21.61277286367, 17.63759525921, 15,
21.61300128481, 17.63769557094, 15,
21.61322774351, 17.63779937466, 15,
21.61345220653, 17.63790663714, 15,
21.61367464067, 17.63801732515, 15,
21.61389501271, 17.63813140545, 15,
21.61411328945, 17.63824884482, 15,
21.61432943765, 17.63836961002, 15,
21.61454342411, 17.63849366783, 15,
21.61475521562, 17.63862098501, 15,
21.61496477895, 17.63875152833, 15,
21.6151720809, 17.63888526456, 15,
21.61537708824, 17.63902216048, 15,
21.61557976777, 17.63916218284, 15,
21.61578008627, 17.63930529842, 15,
21.61597801052, 17.63945147399, 15,
21.61617350731, 17.63960067632, 15,
21.61636654342, 17.63975287217, 15,
21.61655708565, 17.63990802831, 15,
21.61674510077, 17.64006611152, 15,
21.61693055556, 17.64022708857, 15,
21.61711341683, 17.64039092621, 15,
21.61729365134, 17.64055759123, 15,
21.61747122589, 17.64072705039, 15,
21.61764610726, 17.64089927046, 15,
21.61781826223, 17.6410742182, 15,
21.61798765759, 17.6412518604, 15,
21.61815426013, 17.64143216381, 15,
21.61831803663, 17.6416150952, 15,
21.61847895388, 17.64180062135, 15,
21.61863697866, 17.64198870903, 15,
21.61879207775, 17.642179325, 15,
21.61894421795, 17.64237243603, 15,
21.61909336603, 17.64256800889, 15,
21.61923948878, 17.64276601035, 15,
21.61938255299, 17.64296640718, 15,
21.61952252544, 17.64316916615, 15,
21.61965937292, 17.64337425403, 15,
21.61979306222, 17.64358163759, 15,
21.6199235601, 17.64379128359, 15,
21.62005083338, 17.64400315881, 15,
21.62017484882, 17.64421723001, 15,
21.62029557321, 17.64443346396, 15,
21.62041297334, 17.64465182744, 15,
21.62052701599, 17.6448722872, 15,
21.62063766795, 17.64509481003, 15,
21.62074489601, 17.64531936269, 15,
21.62084866694, 17.64554591195, 15,
21.62094894754, 17.64577442457, 15,
21.62104570458, 17.64600486733, 15,
21.62113890486, 17.646237207, 15,
21.62122851516, 17.64647141034, 15,
21.62131450227, 17.64670744413, 15,
21.62139683296, 17.64694527513, 15,
21.62147547403, 17.64718487011, 15,
21.62155039225, 17.64742619585, 15,
21.62162155443, 17.6476692191, 15,
21.61805513887, 17.6476692191, 15,
21.61805513887, 17.64361107158, -1,
21.60253183483, 17.64668084657, 15,
21.61069721547, 17.64668084657, 15,
21.61072779276, 17.64664477981, 15,
21.61076016248, 17.64661069937, 15,
21.61079422705, 17.64657865222, 15,
21.61082988888, 17.64654868538, 15,
21.6108670504, 17.64652084583, 15,
21.61090561402, 17.64649518056, 15,
21.61094548216, 17.64647173657, 15,
21.61098655724, 17.64645056085, 15,
21.61102874167, 17.6464317004, 15,
21.61107193787, 17.64641520221, 15,
21.61111604827, 17.64640111327, 15,
21.61116097527, 17.64638948057, 15,
21.61120662131, 17.64638035112, 15,
21.61125288878, 17.6463737719, 15,
21.61129968012, 17.6463697899, 15,
21.61134689774, 17.64636845213, 15,
21.61138966386, 17.6463695363, 15,
21.61143187409, 17.64637275383, 15,
21.61147347585, 17.64637805224, 15,
21.61151441654, 17.64638537904, 15,
21.61155464361, 17.64639468175, 15,
21.61159410446, 17.64640590789, 15,
21.61163274652, 17.64641900498, 15,
21.61167051721, 17.64643392052, 15,
21.61170736395, 17.64645060205, 15,
21.61174323416, 17.64646899708, 15,
21.61177807527, 17.64648905312, 15,
21.61181183469, 17.6465107177, 15,
21.61184445985, 17.64653393832, 15,
21.61187589816, 17.64655866251, 15,
21.61190609705, 17.64658483779, 15,
21.61193500394, 17.64661241168, 15,
21.61196256625, 17.64664133168, 15,
21.6119887314, 17.64667154532, 15,
21.61201344682, 17.64670300011, 15,
21.61203665991, 17.64673564358, 15,
21.61205831812, 17.64676942324, 15,
21.61207836885, 17.64680428661, 15,
21.61209675952, 17.6468401812, 15,
21.61211343757, 17.64687705453, 15,
21.61212835041, 17.64691485413, 15,
21.61214144545, 17.6469535275, 15,
21.61215267013, 17.64699302217, 15,
21.61216197186, 17.64703328565, 15,
21.61216929807, 17.64707426546, 15,
21.61217459617, 17.64711590912, 15,
21.61217781359, 17.64715816415, 15,
21.61217889775, 17.64720097805, 15,
21.6121775619, 17.64724819957, 15,
21.61217358517, 17.64729500173, 15,
21.61216701378, 17.64734128568, 15,
21.61215789395, 17.64738695256, 15,
21.61214627192, 17.64743190349, 15,
21.61213219389, 17.64747603961, 15,
21.6121157061, 17.64751926205, 15,
21.61209685476, 17.64756147195, 15,
21.61207568611, 17.64760257043, 15,
21.61205224636, 17.64764245864, 15,
21.61202658173, 17.64768103772, 15,
21.61199873845, 17.64771820878, 15,
21.61196876275, 17.64775387297, 15,
21.61193670084, 17.64778793141, 15,
21.61190259895, 17.64782028525, 15,
21.61186650331, 17.64785083562, 15,
21.61186650331, 17.65601937172, 15,
21.61190259895, 17.65604992209, 15,
21.61193670084, 17.65608227593, 15,
21.61196876275, 17.65611633437, 15,
21.61199873845, 17.65615199856, 15,
21.61202658173, 17.65618916962, 15,
21.61205224636, 17.65622774869, 15,
21.61207568611, 17.65626763691, 15,
21.61209685476, 17.65630873539, 15,
21.6121157061, 17.65635094529, 15,
21.61213219389, 17.65639416773, 15,
21.61214627192, 17.65643830385, 15,
21.61215789395, 17.65648325478, 15,
21.61216701378, 17.65652892165, 15,
21.61217358517, 17.65657520561, 15,
21.6121775619, 17.65662200777, 15,
21.61217889775, 17.65666922929, 15,
21.61217781359, 17.65671205761, 15,
21.61217459617, 17.65675432317, 15,
21.61216929807, 17.6567959737, 15,
21.61216197186, 17.65683695695, 15,
21.61215267013, 17.65687722066, 15,
21.61214144545, 17.65691671258, 15,
21.61212835041, 17.65695538043, 15,
21.61211343757, 17.65699317198, 15,
21.61209675952, 17.65703003495, 15,
21.61207836885, 17.65706591709, 15,
21.61205831812, 17.65710076615, 15,
21.61203665991, 17.65713452986, 15,
21.61201344682, 17.65716715597, 15,
21.6119887314, 17.65719859222, 15,
21.61196256625, 17.65722878634, 15,
21.61193500394, 17.6572576861, 15,
21.61190609705, 17.65728523922, 15,
21.61187589816, 17.65731139344, 15,
21.61184445985, 17.65733609652, 15,
21.61181183469, 17.65735929619, 15,
21.61177807527, 17.6573809402, 15,
21.61174323416, 17.65740097628, 15,
21.61170736395, 17.65741935218, 15,
21.61167051721, 17.65743601564, 15,
21.61163274652, 17.6574509144, 15,
21.61159410446, 17.65746399622, 15,
21.61155464361, 17.65747520881, 15,
21.61151441654, 17.65748449994, 15,
21.61147347585, 17.65749181734, 15,
21.61143187409, 17.65749710876, 15,
21.61138966386, 17.65750032193, 15,
21.61134689774, 17.6575014046, 15,
21.61129968012, 17.65750006695, 15,
21.61125288878, 17.65749608586, 15,
21.61120662131, 17.65748950908, 15,
21.61116097527, 17.65748038437, 15,
21.61111604827, 17.65746875951, 15,
21.61107193787, 17.65745468225, 15,
21.61102874167, 17.65743820037, 15,
21.61098655724, 17.65741936162, 15,
21.61094548216, 17.65739821376, 15,
21.61090561402, 17.65737480457, 15,
21.6108670504, 17.6573491818, 15,
21.61082988888, 17.65732139322, 15,
21.61079422705, 17.65729148659, 15,
21.61076016248, 17.65725950969, 15,
21.61072779276, 17.65722551026, 15,
21.61069721547, 17.65718953608, 15,
21.60253183483, 17.65718953608, 15,
21.60250131541, 17.65722551026, 15,
21.60246898917, 17.65725950969, 15,
21.60243495576, 17.65729148659, 15,
21.60239931481, 17.65732139322, 15,
21.60236216596, 17.6573491818, 15,
21.60232360885, 17.65737480457, 15,
21.60228374311, 17.65739821376, 15,
21.60224266837, 17.65741936162, 15,
21.60220048428, 17.65743820037, 15,
21.60215729047, 17.65745468225, 15,
21.60211318658, 17.65746875951, 15,
21.60206827225, 17.65748038437, 15,
21.6020226471, 17.65748950908, 15,
21.60197641078, 17.65749608586, 15,
21.60192966293, 17.65750006695, 15,
21.60188250317, 17.6575014046, 15,
21.60183967435, 17.65750032193, 15,
21.60179740732, 17.65749710876, 15,
21.60175575443, 17.65749181734, 15,
21.60171476797, 17.65748449994, 15,
21.60167450029, 17.65747520881, 15,
21.60163500371, 17.65746399622, 15,
21.60159633053, 17.6574509144, 15,
21.60155853309, 17.65743601564, 15,
21.60152166371, 17.65741935218, 15,
21.60148577471, 17.65740097628, 15,
21.60145091841, 17.6573809402, 15,
21.60141714713, 17.65735929619, 15,
21.6013845132, 17.65733609652, 15,
21.60135306894, 17.65731139344, 15,
21.60132286667, 17.65728523922, 15,
21.60129395871, 17.6572576861, 15,
21.60126639738, 17.65722878634, 15,
21.60124023501, 17.65719859222, 15,
21.60121552392, 17.65716715597, 15,
21.60119231643, 17.65713452986, 15,
21.60117066486, 17.65710076615, 15,
21.60115062153, 17.65706591709, 15,
21.60113223878, 17.65703003495, 15,
21.6011155689, 17.65699317198, 15,
21.60110066424, 17.65695538043, 15,
21.60108757711, 17.65691671258, 15,
21.60107635984, 17.65687722066, 15,
21.60106706474, 17.65683695695, 15,
21.60105974414, 17.6567959737, 15,
21.60105445036, 17.65675432317, 15,
21.60105123573, 17.65671205761, 15,
21.60105015255, 17.65666922929, 15,
21.60105149217, 17.65662200777, 15,
21.60105547883, 17.65657520561, 15,
21.60106206425, 17.65652892165, 15,
21.60107120017, 17.65648325478, 15,
21.6010828383, 17.65643830385, 15,
21.60109693037, 17.65639416773, 15,
21.60111342809, 17.65635094529, 15,
21.60113228319, 17.65630873539, 15,
21.60115344739, 17.65626763691, 15,
21.60117687242, 17.65622774869, 15,
21.60120251, 17.65618916962, 15,
21.60123031185, 17.65615199856, 15,
21.60126022969, 17.65611633437, 15,
21.60129221524, 17.65608227593, 15,
21.60132622023, 17.65604992209, 15,
21.60136219638, 17.65601937172, 15,
21.60136219638, 17.64785083562, 15,
21.60132622023, 17.64782028525, 15,
21.60129221524, 17.64778793141, 15,
21.60126022969, 17.64775387297, 15,
21.60123031185, 17.64771820878, 15,
21.60120251, 17.64768103772, 15,
21.60117687242, 17.64764245864, 15,
21.60115344739, 17.64760257043, 15,
21.60113228319, 17.64756147195, 15,
21.60111342809, 17.64751926205, 15,
21.60109693037, 17.64747603961, 15,
21.6010828383, 17.64743190349, 15,
21.60107120017, 17.64738695256, 15,
21.60106206425, 17.64734128568, 15,
21.60105547883, 17.64729500173, 15,
21.60105149217, 17.64724819957, 15,
21.60105015255, 17.64720097805, 15,
21.60105123573, 17.64715816415, 15,
21.60105445036, 17.64711590912, 15,
21.60105974414, 17.64707426546, 15,
21.60106706474, 17.64703328565, 15,
21.60107635984, 17.64699302217, 15,
21.60108757711, 17.6469535275, 15,
21.60110066424, 17.64691485413, 15,
21.6011155689, 17.64687705453, 15,
21.60113223878, 17.6468401812, 15,
21.60115062153, 17.64680428661, 15,
21.60117066486, 17.64676942324, 15,
21.60119231643, 17.64673564358, 15,
21.60121552392, 17.64670300011, 15,
21.60124023501, 17.64667154532, 15,
21.60126639738, 17.64664133168, 15,
21.60129395871, 17.64661241168, 15,
21.60132286667, 17.64658483779, 15,
21.60135306894, 17.64655866251, 15,
21.6013845132, 17.64653393832, 15,
21.60141714713, 17.6465107177, 15,
21.60145091841, 17.64648905312, 15,
21.60148577471, 17.64646899708, 15,
21.60152166371, 17.64645060205, 15,
21.60155853309, 17.64643392052, 15,
21.60159633053, 17.64641900498, 15,
21.60163500371, 17.64640590789, 15,
21.60167450029, 17.64639468175, 15,
21.60171476797, 17.64638537904, 15,
21.60175575443, 17.64637805224, 15,
21.60179740732, 17.64637275383, 15,
21.60183967435, 17.6463695363, 15,
21.60188250317, 17.64636845213, 15,
21.60192966293, 17.6463697899, 15,
21.60197641078, 17.6463737719, 15,
21.6020226471, 17.64638035112, 15,
21.60206827225, 17.64638948057, 15,
21.60211318658, 17.64640111327, 15,
21.60215729047, 17.64641520221, 15,
21.60220048428, 17.6464317004, 15,
21.60224266837, 17.64645056085, 15,
21.60228374311, 17.64647173657, 15,
21.60232360885, 17.64649518056, 15,
21.60236216596, 17.64652084583, 15,
21.60239931481, 17.64654868538, 15,
21.60243495576, 17.64657865222, 15,
21.60246898917, 17.64661069937, 15,
21.60250131541, 17.64664477981, 15,
21.60253183483, 17.64668084657, -1
del 1
body -1
Anonymous
Nicht anwendbar
Das Problem kommt nicht primär aus dem 3D-Fenstersondern aus dem 2D.

Lösche mal das 2D-Skript komplett. Auch alles im 2D-Symbolfenster.

Öffne das 3D-Ansichtsfenster des Objektes. Darstellung: Parallelperspektive -> Grundriss (Aufsicht).

Unten am Fenster gibt es einen Button: In 2D-Symbol übernehmen.

Jetzt kannst du die 2D-Darstellung modifizieren und sie liegt exakt an der Position des 3D-Symbols.

Wenn die max. Ausdehnung des 2D-Symbols kleiner wird, weil du was löscht, ersetze die gelöschten Teile durch Fangpunkte.

----

Alternativ kannst du auch mal versuchen die 3 mul.... -Zeilen am Beginn des 3D-Skriptes zu löschen.
Anonymous
Nicht anwendbar
Nettes Profil. 😉
Anonymous
Nicht anwendbar
SUPER, GEIL !

Es hat funktioniert, ich weiss allerdings nicht wie und warum !!??

Das löschen des 2d-Scripts und des 2d-Symbol-Fensters und einfügen Mittels Draufsicht in 2d-Symbol übernehmen hat insofern geholfen, dass dadurch die richtige Position Ermittelt werden kann.

Bezüglich Grössenänderung bleibt alles beim alten. Nach dem Modifizieren (vergrössern/ändern) des Symbols im 2d-Symbolfenster ändert sich auch die eigentliche Grösse des Objekt wieder entsprechend.

Erst das löschen der 3 mul...-Zeilen hat den Erfolg gebracht. Allerdings spielt hier irgendwie die Reihenfolge der Aenderung eine Rolle. Erstmals hats nämlich nicht geklappt. (muss irgendwie am zwischendurchspeichern liegen !?)

Somit weiss ich jetzt nicht wirklich was das Problem war. Werd mich mal noch ein wenig mit anderen Objekten damit beschäftigen.

Auf jedenfall ein herzliches Dankeschön für die Hilfe.

Keine Antwort gefunden?

Andere Beiträge
im Board ansehen

Zurück zum Board

Neueste Lösungen durchsuchen

Akzeptierte Lösungen zeigen

Eine neue Diskussion starten!

Neues Thema erstellen