Hallo zusammen,
habe mich seit langer Zeit mal wieder mit GDL beschäftigt...
...und eine Decke aus Archicad als Figur gespeichert.
Ich kann aber der Konturstift nicht beeinflussen. Habe den Parameter entsprechend gesetzt, auch mal ausprobiert mit verschiedenen Stiftnummern...
bleibt aber immer gleich.
was kann ich tun?
Hier das Skript:
! Document name:
!
!
! Name : mann_10.gsm
! Date : Montag, 10. März 2014
! Version : 11.00
! Written by ArchiCAD
!mulx A/0.8760118484497
muly B/0.001000000047496
mulz ZZYZX/1.775989532471
addx -13.15447235107
addz 20.01047515869
rotx 270
rotz 180
body -1
model solid
resol
36
GLOB_SCRIPT_TYPE = 3
GLOB_CONTEXT = 3
GLOB_SCALE = 50
GLOB_NORTH_DIR = 90
GLOB_DRAWING_BGD_PEN = pen_r
GLOB_FRAME_NR = -1
GLOB_EYEPOS_X = -11.13905938997
GLOB_EYEPOS_Y = -19.97843859615
GLOB_EYEPOS_Z = 1.027004622912
GLOB_TARGPOS_X = -23.9250789398
GLOB_TARGPOS_Y = -15.51760298765
GLOB_TARGPOS_Z = -4.322635528116
GLOB_SUN_AZIMUTH = 240
GLOB_SUN_ALTITUDE = 35
body -1
body -1
body -1
body -1
GLOB_HSTORY_HEIGHT = 0
!!Decke-003
PEN pen_r
GLOB_LAYER = "Decken"
GLOB_ID = "Decke-003"
GLOB_INTGUID = "AC90D8BF-542D-4957-B8B8-69601F98EF45"
body -1
cprism_ material_ous, material_ous, material_ous,
102, 0.001,
-14.03040901348, -18.99376877612, 15,
-14.0304838606, -19.0184281215, 15,
-14.00998430419, -19.03493005768, 15,
-13.99850697454, -19.03699026748, 15,
-13.99518366956, -19.02847132765, 15,
-13.99939372605, -19.01882368676, 15,
-13.99717556214, -19.01173366537, 15,
-13.97677642205, -19.00996133289, 79,
-13.94939111499, -19.00937513112, 15,
-13.94623109724, -19.01868384915, 15,
-13.76713898028, -18.91647921836, 15,
-13.62700350521, -18.78538684335, 15,
-13.62759604488, -18.98060666091, 79,
-13.60359161178, -19.19645078004, 15,
-13.58514076357, -19.21089153352, 15,
-13.57272088225, -19.85824301042, 79,
-13.57581047425, -19.93412905217, 15,
-13.55731806451, -19.93696625711, 15,
-13.56173858565, -19.96848818182, 79,
-13.55964106002, -20.01047467023, 15,
-13.34196620536, -20.01047467023, 15,
-13.34296617671, -19.99045809216, 15,
-13.34981389856, -19.98939734663, 79,
-13.36371489762, -19.98466131591, 79,
-13.37658230617, -19.97758335299, 79,
-13.3880251545, -19.96837851818, 79,
-13.39769575747, -19.95732649573, 79,
-13.40530027869, -19.94476309575, 79,
-13.41060765863, -19.9310700508, 79,
-13.41345663525, -19.91666341711, 79,
-13.41360863954, -19.90932217504, 15,
-13.41075223955, -19.9097478708, 79,
-13.40497838727, -19.90959431046, 79,
-13.40105878983, -19.90877592392, 15,
-13.40093675199, -19.90829104583, 13,
-13.33576595524, -19.6493558596, 79,
-13.27148881847, -19.46049423345, 15,
-13.26860431748, -19.18719272614, 15,
-13.22949798137, -19.1667617796, 15,
-13.25147865533, -18.96119862495, 15,
-13.22164554881, -18.9266669385, 79,
-13.17008714878, -18.85135732531, 79,
-13.15447208561, -18.82175548571, 15,
-13.22750205826, -18.50917923628, 15,
-13.35474027002, -18.45330899908, 15,
-13.39164196644, -18.42442749214, 15,
-13.40297766747, -18.42628143117, 15,
-13.4059766865, -18.40794426774, 15,
-13.39930600626, -18.3970410602, 79,
-13.38995397527, -18.37324923062, 79,
-13.3848754305, -18.34819488925, 79,
-13.38422468095, -18.32263929959, 79,
-13.38802149933, -18.29735895528, 79,
-13.38919407363, -18.29497216619, 79,
-13.39330360455, -18.28655469318, 79,
-13.40432115808, -18.27140273295, 79,
-13.41780244049, -18.25839414313, 79,
-13.43333782985, -18.24792418315, 79,
-13.45045529121, -18.24031097743, 79,
-13.46863471916, -18.23578584939, 79,
-13.487323741, -18.23448629275, 79,
-13.50595450024, -18.23645179387, 79,
-13.52396091069, -18.24162263201, 79,
-13.5407958567, -18.24984169386, 79,
-13.55594781693, -18.26085924738, 79,
-13.56895640675, -18.2743405298, 79,
-13.57942636673, -18.28987591916, 79,
-13.58650626018, -18.30670306194, 15,
-13.58196275196, -18.30538170624, 15,
-13.58866723904, -18.34163089729, 15,
-13.57846735892, -18.36632142896, 15,
-13.59704918959, -18.3950345299, 15,
-13.59298919677, -18.411486568, 15,
-13.57449468774, -18.41154270334, 15,
-13.56728614283, -18.45081913535, 15,
-13.55824224195, -18.47324096485, 15,
-13.53590286631, -18.47346849372, 15,
-13.64474954307, -18.53873725427, 15,
-13.72536644728, -18.69466985518, 79,
-13.7769833366, -18.77465679615, 15,
-13.80992483636, -18.79510645448, 15,
-13.97067213852, -18.94668591136, 15,
-13.96737932772, -18.95638580853, 15,
-13.97275827026, -18.95695440134, 15,
-13.97604711268, -18.95550430805, 79,
-13.98302847981, -18.9537903848, 79,
-13.99020140393, -18.95331480158, 79,
-13.99734793938, -18.95409200874, 79,
-14.00425094229, -18.95609839123, 79,
-14.01070066841, -18.95927298614, 79,
-14.01650114608, -18.963519335, 79,
-14.02147613072, -18.96870841466, 79,
-14.02547445993, -18.97468255756, 79,
-14.02837464651, -18.98126024239, 79,
-14.03008856976, -18.98824160952, 79,
-14.03040901348, -18.99376877612, -1,
-13.46497179081, -19.56471014887, 15,
-13.43973238029, -19.37367506932, 15,
-13.4398696, -19.41888386919, 15,
-13.41544103324, -19.49499169788, 15,
-13.45489665589, -19.6304995895, 15,
-13.46497179081, -19.56471014887, -1
body -1