Die Codes sind womöglich recht umfangreich, daher habe ich die zwei Objekte angefügt gehabt. Das 3D-Objekt Rinne wurde mit dem Library Part Maker erstellt.
2D Script Rinne:
! =============================================================================
! 2D Symbol Type, Detail level
! =============================================================================
dict _unusedDict
_unused = 0
_iDetlevel2D = 0
_iFixtureSymbol = 0
call "GetObjectGlobals" parameters iObjectDet2D = iDetlevel2D,
iFixtureSymbol = iFixtureSymbol,
iFixtureSymbolFavorite = iFixtureSymbol,
returned_parameters _unused, ! _bMVOConnectionMEP,
_unusedDict, ! _MVOMinSpaceObjects,
_iFixtureSymbol,
_iDetlevel2D
! =============================================================================
! Custom 2D Symbol
! =============================================================================
if bProjected2D then
gosub "projected_symbol"
else
if _iFixtureSymbol = FIXTURESYMB_REALISTIC then
gosub "realistic_symbols"
else
if _iFixtureSymbol = FIXTURESYMB_ELECTRIC then
if _bElectricalSymbol then
gosub "electrical symbol"
else
gosub "realistic_symbols"
endif
else ! FIXTURESYMB_RCP
if _bRCPSymbol then
gosub "RCP symbol"
else
gosub "realistic_symbols"
endif
endif
endif
endif
! =============================================================================
end
! =============================================================================
"projected_symbol":
line_type builtInSymbolLineType
pen builtInSymbolLinePen
fill builtInSymbolFillType
pen builtInSymbolFillPen
PROJECT2{3} 3, 270, 3+32, 4, builtInSymbolBgPen, PARAMETERS iDetLev3D = _iDetlevel2D
pen builtInSymbolLinePen
PROJECT2{3} 3, 270, 2+32, 2+8, PARAMETERS iDetLev3D = _iDetlevel2D
return
"realistic_symbols":
if _iDetlevel2D = OBJECT_FULL then
if _bDetailedSymbol2D then
gosub "detail symbol"
else
if _bSimpleSymbol2D then
gosub "simple symbol"
else
if _bDraftSymbol2D then
gosub "draft symbol"
else
gosub "built-in symbol"
endif
endif
endif
else
if _iDetlevel2D = OBJECT_SIMPLIFIED then
if _bSimpleSymbol2D then
gosub "simple symbol"
else
if _bDraftSymbol2D then
gosub "draft symbol"
else
if _bDetailedSymbol2D then
gosub "detail symbol"
else
gosub "built-in symbol"
endif
endif
endif
else
if _iDetlevel2D = OBJECT_SCHEMATIC then
if _bDraftSymbol2D then
gosub "draft symbol"
else
if _bSimpleSymbol2D then
gosub "simple symbol"
else
if _bDetailedSymbol2D then
gosub "detail symbol"
else
gosub "built-in symbol"
endif
endif
endif
endif
endif
endif
return
"detail symbol":
for i = 1 to vardim1 (gs_detailedHotspotXYI)
hotspot2 gs_detailedHotspotXYI[i][1], gs_detailedHotspotXYI[i][2], round_int (gs_detailedHotspotXYI[i][3])
next i
! Detail 2D Symbol
add2 -0.500000, -0.040000
!
! Name : LibraryPartMakerTemp.gsm
! Datum : Mittwoch, 1. April 2026
! Version : 29.00
! Geschrieben von Archicad
!
add2 -12.8, 119.5641714032
drawindex 10
pen ppenAttribute1248
fill fNurVordergrundStift
poly2_b{5} 5, 2, 0, 3, ppenAttribute1248, ppenAttribute20,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
12.8, -119.4841714032, 1,
12.8, -119.5641714032, 1,
13.8, -119.5641714032, 1,
13.8, -119.4841714032, 1,
12.8, -119.4841714032, 1
pen ppenAttribute31
set line_type lVolllinie
line_property 0
line2 13.8, -119.5641714032, 12.8, -119.5641714032
pen ppenAttribute43
set line_type lStrich15
line2 12.8, -119.4841714032, 12.8, -119.5641714032
pen ppenAttribute31
set line_type lVolllinie
line2 12.8, -119.4841714032, 13.8, -119.4841714032
pen ppenAttribute43
set line_type lStrich0303
line2 13.8, -119.4841714032, 13.8, -119.5641714032
pen ppenAttribute52
set line_type lVolllinie
line2 12.8, -119.4921714032, 13.8, -119.4921714032
line2 12.8, -119.5081714032, 13.8, -119.5081714032
line2 12.8, -119.5241714032, 13.8, -119.5241714032
line2 12.8, -119.5401714032, 13.8, -119.5401714032
line2 12.8, -119.5561714032, 13.8, -119.5561714032
del 1
del 1
return
"simple symbol":
for i = 1 to vardim1 (gs_simpleHotspotXYI)
hotspot2 gs_simpleHotspotXYI[i][1], gs_simpleHotspotXYI[i][2], round_int (gs_simpleHotspotXYI[i][3])
next i
! Simple 2D Symbol
add2 -0.500000, -0.040000
!
! Name : LibraryPartMakerTemp.gsm
! Datum : Mittwoch, 1. April 2026
! Version : 29.00
! Geschrieben von Archicad
!
add2 -10.8, 119.5641714032
drawindex 10
pen ppenAttribute1248
fill fNurVordergrundStift
poly2_b{5} 5, 2, 0, 3, ppenAttribute1248, ppenAttribute20,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
10.8, -119.4841714032, 1,
10.8, -119.5641714032, 1,
11.8, -119.5641714032, 1,
11.8, -119.4841714032, 1,
10.8, -119.4841714032, 1
pen ppenAttribute31
set line_type lVolllinie
line_property 0
line2 11.8, -119.5641714032, 10.8, -119.5641714032
pen ppenAttribute43
set line_type lStrich15
line2 10.8, -119.4841714032, 10.8, -119.5641714032
pen ppenAttribute31
set line_type lVolllinie
line2 10.8, -119.4841714032, 11.8, -119.4841714032
pen ppenAttribute43
set line_type lStrich0303
line2 11.8, -119.4841714032, 11.8, -119.5641714032
del 1
del 1
return
"draft symbol":
for i = 1 to vardim1 (gs_draftHotspotXYI)
hotspot2 gs_draftHotspotXYI[i][1], gs_draftHotspotXYI[i][2], round_int (gs_draftHotspotXYI[i][3])
next i
! Draft 2D Symbol
add2 -0.500000, -0.040000
!
! Name : LibraryPartMakerTemp.gsm
! Datum : Mittwoch, 1. April 2026
! Version : 29.00
! Geschrieben von Archicad
!
add2 -8.8, 119.5641714032
drawindex 10
pen ppenAttribute1248
fill fNurVordergrundStift
poly2_b{5} 5, 2, 0, 3, ppenAttribute1248, ppenAttribute20,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
8.8, -119.4841714032, 1,
8.8, -119.5641714032, 1,
9.8, -119.5641714032, 1,
9.8, -119.4841714032, 1,
8.8, -119.4841714032, 1
pen ppenAttribute31
set line_type lVolllinie
line_property 0
line2 9.8, -119.5641714032, 8.8, -119.5641714032
pen ppenAttribute43
set line_type lStrich15
line2 8.8, -119.4841714032, 8.8, -119.5641714032
pen ppenAttribute31
set line_type lVolllinie
line2 8.8, -119.4841714032, 9.8, -119.4841714032
pen ppenAttribute43
set line_type lStrich0303
line2 9.8, -119.4841714032, 9.8, -119.5641714032
del 1
del 1
return
"electrical symbol":
unID = 2000
hotspot2 0, yOffset, unID, xOffset, 1+128 : unID = unID + 1
hotspot2 xOffset, yOffset, unID, xOffset, 2 : unID = unID + 1
hotspot2 -1, yOffset, unID, xOffset, 3 : unID = unID + 1
hotspot2 xOffset, 0, unID, yOffset, 1+128 : unID = unID + 1
hotspot2 xOffset, yOffset, unID, yOffset, 2 : unID = unID + 1
hotspot2 xOffset, -1, unID, yOffset, 3 : unID = unID + 1
! Base Hotspot is always shown
hotspot2 0, 0, unID : unID = unID + 1
add2 xOffset, yOffset
for i = 1 to vardim1 (gs_electricalHotspotXYI)
hotspot2 gs_electricalHotspotXYI[i][1], gs_electricalHotspotXYI[i][2], round_int (gs_electricalHotspotXYI[i][3])
next i
! Electrical 2D Symbol
return
"RCP symbol":
for i = 1 to vardim1 (gs_RCPHotspotXYI)
hotspot2 gs_RCPHotspotXYI[i][1], gs_RCPHotspotXYI[i][2], round_int (gs_RCPHotspotXYI[i][3])
next i
! RCP 2D Symbol
return
"built-in symbol":
! Built-in 2D Symbol
line_type builtInSymbolLineType
pen builtInSymbolLinePen
fill builtInSymbolFillType
add2 offsetX, offsetY
poly2_b 5, 1+2+4+64, builtInSymbolFillPen, builtInSymbolBgPen,
0, 0, 1,
A, 0, 1,
A, B, 1,
0, B, 1,
0, 0, -1
del 1
return
Das generierte 3D Script Rinne umfasst 1690 Zeilen 😶
! =============================================================================
! 3D Detail Level
! =============================================================================
dict _unusedDict
_unused = 0
_iDetlevel3D = 0
call "GetObjectGlobals" parameters iObjectDet3D = iDetLev3D,
returned_parameters _unused, !_bMVOConnectionMEP,
_iDetlevel3D,
_unusedDict, !_MVOOplineFurniture,
_unused, !_bMVOTap3D,
_unused !_bMVOKnob3
if gs_shadow=0 then shadow off
! =============================================================================
! Embedded Materials
! =============================================================================
! =============================================================================
! Custom 3D Symbol
! =============================================================================
rotx rotationAroundX
roty rotationAroundY
if _iDetlevel3D = OBJECT_FULL then
if _bDetailedSymbol3D then
gosub "detail symbol"
else
if _bSimpleSymbol3D then
gosub "simple symbol"
else
if _bDraftSymbol3D then
gosub "draft symbol"
endif
endif
endif
else
if _iDetlevel3D = OBJECT_SIMPLIFIED then
if _bSimpleSymbol3D then
gosub "simple symbol"
else
if _bDraftSymbol3D then
gosub "draft symbol"
else
if _bDetailedSymbol3D then
gosub "detail symbol"
endif
endif
endif
else ! OBJECT_SCHEMATIC
if _bDraftSymbol3D then
gosub "draft symbol"
else
if _bSimpleSymbol3D then
gosub "simple symbol"
else
if _bDetailedSymbol3D then
gosub "detail symbol"
endif
endif
endif
endif
endif
del 1 ! rotationAroundY
del 1 ! rotationAroundX
! =============================================================================
end
! =============================================================================
"detail symbol":
! Detail 3D Symbol
add -0.500000, -0.040000, -0.040000!
! Name : LibraryPartMakerTemp.gsm
! Datum : Mittwoch, 1. April 2026
! Version : 29.00
! Geschrieben von Archicad
!
bms_lAllgemeinKonstruktion = 0
r = REQUEST{2} ("Building_Material_info", lAllgemeinKonstruktion, "gs_bmat_surface", bms_lAllgemeinKonstruktion)
add -12.8, 117.5641714032, 0.04000000000001
body -1
model solid
resol 36
!!Morph-002 120FDF29-68AA-49BD-B3BD-9145D426444D
group "group_A047EB96_0975_434B_8277_55870ACB105E"
pen ppenAttribute31
set building_material lAllgemeinKonstruktion, DEFAULT, DEFAULT
sect_attrs{2} ppenAttribute55, lVolllinie
vert{2} 0, 0.01000000000001, 0, 1 ! #1 VertId=0
vert{2} 0, 0, 0, 1 ! #2 VertId=0
vert 0.0009754516100819, 0.01009607359799, 0 ! #3 VertId=0
vert{2} 0.016, 0.01000000000001, 0, 1 ! #4 VertId=0
vert 0.01502454838992, 0.01009607359799, 0 ! #5 VertId=0
vert 0.01246446609407, 0.01146446609407, 0 ! #6 VertId=0
vert 0.01408658283817, 0.01038060233745, 0 ! #7 VertId=0
vert 0.0132221488349, 0.01084265193849, 0 ! #8 VertId=0
vert 0.001913417161826, 0.01038060233745, 0 ! #9 VertId=0
vert 0.002777851165098, 0.01084265193849, 0 ! #10 VertId=0
vert 0.003535533905933, 0.01146446609407, 0 ! #11 VertId=0
vert 0.01697545161008, 0.01009607359799, 0 ! #12 VertId=0
vert 0.03297545161008, 0.01009607359799, 0 ! #13 VertId=0
vert 0.01791341716183, 0.01038060233745, 0 ! #14 VertId=0
vert 0.03102454838992, 0.01009607359799, 0 ! #15 VertId=0
vert{2} 0.032, 0.01000000000001, 0, 1 ! #16 VertId=0
vert 0.03391341716183, 0.01038060233745, 0 ! #17 VertId=0
vert 0.0187778511651, 0.01084265193849, 0 ! #18 VertId=0
vert 0.0347778511651, 0.01084265193849, 0 ! #19 VertId=0
vert 0.01953553390593, 0.01146446609407, 0 ! #20 VertId=0
vert 0.02846446609407, 0.01146446609407, 0 ! #21 VertId=0
vert 0.03008658283817, 0.01038060233745, 0 ! #22 VertId=0
vert 0.0292221488349, 0.01084265193849, 0 ! #23 VertId=0
vert{2} 0, 0, 1, 1 ! #24 VertId=0
vert{2} 0, 0.01000000000001, 1, 1 ! #25 VertId=0
vert 0.0009754516100819, 0.01009607359799, 1 ! #26 VertId=0
vert{2} 0.016, 0.01000000000001, 1, 1 ! #27 VertId=0
vert 0.01502454838992, 0.01009607359799, 1 ! #28 VertId=0
vert 0.001913417161826, 0.01038060233745, 1 ! #29 VertId=0
vert 0.002777851165098, 0.01084265193849, 1 ! #30 VertId=0
vert 0.003535533905933, 0.01146446609407, 1 ! #31 VertId=0
vert 0.01246446609407, 0.01146446609407, 1 ! #32 VertId=0
vert 0.01408658283817, 0.01038060233745, 1 ! #33 VertId=0
vert 0.0132221488349, 0.01084265193849, 1 ! #34 VertId=0
vert 0.01697545161008, 0.01009607359799, 1 ! #35 VertId=0
vert 0.03102454838992, 0.01009607359799, 1 ! #36 VertId=0
vert 0.01791341716183, 0.01038060233745, 1 ! #37 VertId=0
vert 0.03008658283817, 0.01038060233745, 1 ! #38 VertId=0
vert{2} 0.032, 0.01000000000001, 1, 1 ! #39 VertId=0
vert 0.03297545161008, 0.01009607359799, 1 ! #40 VertId=0
vert 0.0187778511651, 0.01084265193849, 1 ! #41 VertId=0
vert 0.0292221488349, 0.01084265193849, 1 ! #42 VertId=0
vert 0.03553553390593, 0.01146446609407, 0 ! #43 VertId=0
vert 0.01953553390593, 0.01146446609407, 1 ! #44 VertId=0
vert 0.02846446609407, 0.01146446609407, 1 ! #45 VertId=0
vert 0.03391341716183, 0.01038060233745, 1 ! #46 VertId=0
vert 0.0347778511651, 0.01084265193849, 1 ! #47 VertId=0
vert 0.004157348061512, 0.01222214883491, 0 ! #48 VertId=0
vert 0.01184265193849, 0.01222214883491, 0 ! #49 VertId=0
vert 0.01138060233744, 0.01308658283818, 0 ! #50 VertId=0
vert 0.004619397662556, 0.01308658283818, 0 ! #51 VertId=0
vert 0.02015734806151, 0.01222214883491, 0 ! #52 VertId=0
vert 0.02061939766256, 0.01308658283818, 0 ! #53 VertId=0
vert{2} 0.004999999999999, 0.03200000000001, 0, 1 ! #54 VertId=0
vert 0.01109607359798, 0.01402454838992, 0 ! #55 VertId=0
vert{2} 0.004999999999999, 0.015, 0, 1 ! #56 VertId=0
vert 0.004903926402015, 0.01402454838992, 0 ! #57 VertId=0
vert{2} 0.011, 0.015, 0, 1 ! #58 VertId=0
vert{2} 0.011, 0.03200000000001, 0, 1 ! #59 VertId=0
vert 0.02738060233744, 0.01308658283818, 0 ! #60 VertId=0
vert 0.02784265193849, 0.01222214883491, 0 ! #61 VertId=0
vert 0.03615734806151, 0.01222214883491, 0 ! #62 VertId=0
vert 0.02090392640202, 0.01402454838992, 0 ! #63 VertId=0
vert 0.03661939766256, 0.01308658283818, 0 ! #64 VertId=0
vert 0.02709607359798, 0.01402454838992, 0 ! #65 VertId=0
vert{2} 0.021, 0.015, 0, 1 ! #66 VertId=0
vert 0.03690392640202, 0.01402454838992, 0 ! #67 VertId=0
vert{2} 0.021, 0.03200000000001, 0, 1 ! #68 VertId=0
vert{2} 0.027, 0.015, 0, 1 ! #69 VertId=0
vert{2} 0.027, 0.03200000000001, 0, 1 ! #70 VertId=0
vert{2} 0.037, 0.015, 0, 1 ! #71 VertId=0
vert{2} 0.037, 0.03200000000001, 0, 1 ! #72 VertId=0
vert 0.004157348061512, 0.01222214883491, 1 ! #73 VertId=0
vert 0.004619397662556, 0.01308658283818, 1 ! #74 VertId=0
vert 0.01138060233744, 0.01308658283818, 1 ! #75 VertId=0
vert 0.01184265193849, 0.01222214883491, 1 ! #76 VertId=0
vert 0.02015734806151, 0.01222214883491, 1 ! #77 VertId=0
vert 0.02061939766256, 0.01308658283818, 1 ! #78 VertId=0
vert 0.004903926402015, 0.01402454838992, 1 ! #79 VertId=0
vert{2} 0.004999999999999, 0.015, 1, 1 ! #80 VertId=0
vert{2} 0.004999999999999, 0.03200000000001, 1, 1 ! #81 VertId=0
vert{2} 0.011, 0.03200000000001, 1, 1 ! #82 VertId=0
vert 0.01109607359798, 0.01402454838992, 1 ! #83 VertId=0
vert{2} 0.011, 0.015, 1, 1 ! #84 VertId=0
vert 0.02784265193849, 0.01222214883491, 1 ! #85 VertId=0
vert 0.03553553390593, 0.01146446609407, 1 ! #86 VertId=0
vert 0.03615734806151, 0.01222214883491, 1 ! #87 VertId=0
vert 0.02090392640202, 0.01402454838992, 1 ! #88 VertId=0
vert 0.02738060233744, 0.01308658283818, 1 ! #89 VertId=0
vert 0.03661939766256, 0.01308658283818, 1 ! #90 VertId=0
vert{2} 0.021, 0.015, 1, 1 ! #91 VertId=0
vert 0.02709607359798, 0.01402454838992, 1 ! #92 VertId=0
vert 0.03690392640202, 0.01402454838992, 1 ! #93 VertId=0
vert{2} 0.027, 0.015, 1, 1 ! #94 VertId=0
vert{2} 0.021, 0.03200000000001, 1, 1 ! #95 VertId=0
vert{2} 0.037, 0.015, 1, 1 ! #96 VertId=0
vert{2} 0.027, 0.03200000000001, 1, 1 ! #97 VertId=0
vert 0.04702454838992, 0.01009607359799, 0 ! #98 VertId=0
vert{2} 0.048, 0.01000000000001, 0, 1 ! #99 VertId=0
vert 0.04897545161008, 0.01009607359799, 0 ! #100 VertId=0
vert 0.04608658283817, 0.01038060233745, 0 ! #101 VertId=0
vert 0.04991341716183, 0.01038060233745, 0 ! #102 VertId=0
vert 0.06208658283817, 0.01038060233745, 0 ! #103 VertId=0
vert 0.0452221488349, 0.01084265193849, 0 ! #104 VertId=0
vert 0.0507778511651, 0.01084265193849, 0 ! #105 VertId=0
vert 0.05153553390593, 0.01146446609407, 0 ! #106 VertId=0
vert 0.04446446609407, 0.01146446609407, 0 ! #107 VertId=0
vert 0.0612221488349, 0.01084265193849, 0 ! #108 VertId=0
vert 0.05215734806151, 0.01222214883491, 0 ! #109 VertId=0
vert{2} 0.064, 0.01000000000001, 0, 1 ! #110 VertId=0
vert{2} 0.08, 0, 0, 1 ! #111 VertId=0
vert 0.06497545161008, 0.01009607359799, 0 ! #112 VertId=0
vert 0.06302454838992, 0.01009607359799, 0 ! #113 VertId=0
vert{2} 0.08, 0.01000000000001, 0, 1 ! #114 VertId=0
vert 0.07902454838992, 0.01009607359799, 0 ! #115 VertId=0
vert 0.06591341716183, 0.01038060233745, 0 ! #116 VertId=0
vert 0.07808658283817, 0.01038060233745, 0 ! #117 VertId=0
vert 0.0667778511651, 0.01084265193849, 0 ! #118 VertId=0
vert 0.06753553390593, 0.01146446609407, 0 ! #119 VertId=0
vert 0.0772221488349, 0.01084265193849, 0 ! #120 VertId=0
vert 0.07646446609407, 0.01146446609407, 0 ! #121 VertId=0
vert 0.0452221488349, 0.01084265193849, 1 ! #122 VertId=0
vert 0.04702454838992, 0.01009607359799, 1 ! #123 VertId=0
vert 0.04608658283817, 0.01038060233745, 1 ! #124 VertId=0
vert{2} 0.048, 0.01000000000001, 1, 1 ! #125 VertId=0
vert 0.04897545161008, 0.01009607359799, 1 ! #126 VertId=0
vert 0.04991341716183, 0.01038060233745, 1 ! #127 VertId=0
vert 0.04446446609407, 0.01146446609407, 1 ! #128 VertId=0
vert 0.0507778511651, 0.01084265193849, 1 ! #129 VertId=0
vert 0.06046446609407, 0.01146446609407, 0 ! #130 VertId=0
vert 0.05153553390593, 0.01146446609407, 1 ! #131 VertId=0
vert 0.0612221488349, 0.01084265193849, 1 ! #132 VertId=0
vert 0.06046446609407, 0.01146446609407, 1 ! #133 VertId=0
vert 0.06302454838992, 0.01009607359799, 1 ! #134 VertId=0
vert{2} 0.08, 0, 1, 1 ! #135 VertId=0
vert{2} 0.064, 0.01000000000001, 1, 1 ! #136 VertId=0
vert 0.06497545161008, 0.01009607359799, 1 ! #137 VertId=0
vert{2} 0.08, 0.01000000000001, 1, 1 ! #138 VertId=0
vert 0.07902454838992, 0.01009607359799, 1 ! #139 VertId=0
vert 0.06208658283817, 0.01038060233745, 1 ! #140 VertId=0
vert 0.06591341716183, 0.01038060233745, 1 ! #141 VertId=0
vert 0.0667778511651, 0.01084265193849, 1 ! #142 VertId=0
vert 0.06753553390593, 0.01146446609407, 1 ! #143 VertId=0
vert 0.07646446609407, 0.01146446609407, 1 ! #144 VertId=0
vert 0.07808658283817, 0.01038060233745, 1 ! #145 VertId=0
vert 0.0772221488349, 0.01084265193849, 1 ! #146 VertId=0
vert 0.04338060233744, 0.01308658283818, 0 ! #147 VertId=0
vert 0.04384265193849, 0.01222214883491, 0 ! #148 VertId=0
vert 0.05261939766256, 0.01308658283818, 0 ! #149 VertId=0
vert 0.04309607359798, 0.01402454838992, 0 ! #150 VertId=0
vert 0.04384265193849, 0.01222214883491, 1 ! #151 VertId=0
vert 0.05290392640202, 0.01402454838992, 0 ! #152 VertId=0
vert{2} 0.043, 0.03200000000001, 0, 1 ! #153 VertId=0
vert{2} 0.043, 0.015, 0, 1 ! #154 VertId=0
vert{2} 0.053, 0.015, 0, 1 ! #155 VertId=0
vert{2} 0.053, 0.03200000000001, 0, 1 ! #156 VertId=0
vert{2} 0.059, 0.015, 0, 1 ! #157 VertId=0
vert{2} 0.059, 0.03200000000001, 0, 1 ! #158 VertId=0
vert 0.05938060233744, 0.01308658283818, 0 ! #159 VertId=0
vert 0.05984265193849, 0.01222214883491, 0 ! #160 VertId=0
vert 0.06815734806151, 0.01222214883491, 0 ! #161 VertId=0
vert 0.06861939766256, 0.01308658283818, 0 ! #162 VertId=0
vert 0.07584265193849, 0.01222214883491, 0 ! #163 VertId=0
vert 0.07538060233744, 0.01308658283818, 0 ! #164 VertId=0
vert 0.05909607359798, 0.01402454838992, 0 ! #165 VertId=0
vert 0.07509607359798, 0.01402454838992, 0 ! #166 VertId=0
vert{2} 0.069, 0.03200000000001, 0, 1 ! #167 VertId=0
vert 0.06890392640202, 0.01402454838992, 0 ! #168 VertId=0
vert{2} 0.069, 0.015, 0, 1 ! #169 VertId=0
vert{2} 0.075, 0.015, 0, 1 ! #170 VertId=0
vert{2} 0.075, 0.03200000000001, 0, 1 ! #171 VertId=0
vert 0.04338060233744, 0.01308658283818, 1 ! #172 VertId=0
vert 0.05215734806151, 0.01222214883491, 1 ! #173 VertId=0
vert 0.05261939766256, 0.01308658283818, 1 ! #174 VertId=0
vert{2} 0.043, 0.015, 1, 1 ! #175 VertId=0
vert 0.04309607359798, 0.01402454838992, 1 ! #176 VertId=0
vert 0.05290392640202, 0.01402454838992, 1 ! #177 VertId=0
vert{2} 0.037, 0.03200000000001, 1, 1 ! #178 VertId=0
vert{2} 0.053, 0.015, 1, 1 ! #179 VertId=0
vert{2} 0.043, 0.03200000000001, 1, 1 ! #180 VertId=0
vert{2} 0.053, 0.03200000000001, 1, 1 ! #181 VertId=0
vert{2} 0.059, 0.015, 1, 1 ! #182 VertId=0
vert{2} 0.059, 0.03200000000001, 1, 1 ! #183 VertId=0
vert 0.05938060233744, 0.01308658283818, 1 ! #184 VertId=0
vert 0.05984265193849, 0.01222214883491, 1 ! #185 VertId=0
vert 0.06815734806151, 0.01222214883491, 1 ! #186 VertId=0
vert 0.06861939766256, 0.01308658283818, 1 ! #187 VertId=0
vert 0.07584265193849, 0.01222214883491, 1 ! #188 VertId=0
vert 0.07538060233744, 0.01308658283818, 1 ! #189 VertId=0
vert 0.05909607359798, 0.01402454838992, 1 ! #190 VertId=0
vert 0.06890392640202, 0.01402454838992, 1 ! #191 VertId=0
vert{2} 0.069, 0.015, 1, 1 ! #192 VertId=0
vert{2} 0.069, 0.03200000000001, 1, 1 ! #193 VertId=0
vert{2} 0.075, 0.03200000000001, 1, 1 ! #194 VertId=0
vert 0.07509607359798, 0.01402454838992, 1 ! #195 VertId=0
vert{2} 0.075, 0.015, 1, 1 ! #196 VertId=0
pen ppenAttribute31
edge 1, 2, 1, 30, 262144 ! #1 EdgeId=0
edge 24, 2, 1, 28, 262144 ! #2 EdgeId=0
edge 2, 111, 28, 30, 262144 ! #3 EdgeId=0
edge 3, 1, 3, 30, 262144 ! #4 EdgeId=0
edge 4, 5, 2, 30, 262144 ! #5 EdgeId=0
edge 12, 4, 5, 30, 262144 ! #6 EdgeId=0
edge 14, 12, 8, 30, 262144 ! #7 EdgeId=0
edge 25, 1, 1, 3, 262144 ! #8 EdgeId=0
edge 26, 3, 3, 6, 2 ! #9 EdgeId=0
edge 24, 25, 1, 31, 262144 ! #10 EdgeId=0
edge 25, 26, 3, 31, 262144 ! #11 EdgeId=0
edge 28, 27, 2, 31, 262144 ! #12 EdgeId=0
edge 5, 7, 4, 30, 262144 ! #13 EdgeId=0
edge 135, 24, 28, 31, 262144 ! #14 EdgeId=0
edge 28, 5, 2, 4, 2 ! #15 EdgeId=0
edge 27, 4, 2, 5, 262146 ! #16 EdgeId=0
edge 27, 35, 5, 31, 262144 ! #17 EdgeId=0
edge 35, 12, 5, 8, 2 ! #18 EdgeId=0
edge 9, 3, 6, 30, 262144 ! #19 EdgeId=0
edge 8, 6, 12, 30, 262144 ! #20 EdgeId=0
edge 7, 8, 7, 30, 262144 ! #21 EdgeId=0
edge 18, 14, 10, 30, 262144 ! #22 EdgeId=0
edge 29, 9, 6, 9, 2 ! #23 EdgeId=0
edge 10, 9, 9, 30, 262144 ! #24 EdgeId=0
edge 33, 7, 4, 7, 2 ! #25 EdgeId=0
edge 11, 10, 13, 30, 262144 ! #26 EdgeId=0
edge 20, 18, 18, 30, 262144 ! #27 EdgeId=0
edge 26, 29, 6, 31, 262144 ! #28 EdgeId=0
edge 29, 30, 9, 31, 262144 ! #29 EdgeId=0
edge 30, 31, 13, 31, 262144 ! #30 EdgeId=0
edge 32, 34, 12, 31, 262144 ! #31 EdgeId=0
edge 34, 33, 7, 31, 262144 ! #32 EdgeId=0
edge 30, 10, 9, 13, 2 ! #33 EdgeId=0
edge 33, 28, 4, 31, 262144 ! #34 EdgeId=0
edge 35, 37, 8, 31, 262144 ! #35 EdgeId=0
edge 37, 14, 8, 10, 2 ! #36 EdgeId=0
edge 37, 41, 10, 31, 262144 ! #37 EdgeId=0
edge 48, 11, 14, 30, 262144 ! #38 EdgeId=0
edge 50, 55, 23, 30, 262144 ! #39 EdgeId=0
edge 49, 50, 15, 30, 262144 ! #40 EdgeId=0
edge 6, 49, 11, 30, 262144 ! #41 EdgeId=0
edge 31, 11, 13, 14, 2 ! #42 EdgeId=0
edge 51, 48, 17, 30, 262144 ! #43 EdgeId=0
edge 73, 48, 14, 17, 2 ! #44 EdgeId=0
edge 74, 51, 17, 24, 2 ! #45 EdgeId=0
edge 75, 50, 15, 23, 2 ! #46 EdgeId=0
edge 31, 73, 14, 31, 262144 ! #47 EdgeId=0
edge 73, 74, 17, 31, 262144 ! #48 EdgeId=0
edge 76, 32, 11, 31, 262144 ! #49 EdgeId=0
edge 75, 76, 15, 31, 262144 ! #50 EdgeId=0
edge 32, 6, 11, 12, 2 ! #51 EdgeId=0
edge 76, 49, 11, 15, 2 ! #52 EdgeId=0
edge 34, 8, 7, 12, 2 ! #53 EdgeId=0
edge 41, 18, 10, 18, 2 ! #54 EdgeId=0
edge 44, 20, 16, 18, 2 ! #55 EdgeId=0
edge 54, 56, 20, 30, 262144 ! #56 EdgeId=0
