...es empfiehlt sich, das Polygon in ArchiCAD an einem markanten Punkt durch den Ursprung zu führen, dann hat man eine Orientierungshilfe im Script: 0, 0.0, 0.0, 0,
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">
TUBE 4,14,63,
! Profil
0,0,0,
0,1,0,
1,1,0,
1,0,0,
! Pfad
0, 5.082677, 0.0, 0,
0, 5.082677, 6.399079, 0,
0, 4.237206, 6.43256, 0,
0, 3.42636, 6.19075, 0,
0, 2.737328, 5.699652, 0,
0, 2.244199, 5.01207, 0,
0, 2.0, 4.201941, 0,
0, 1.054893, 4.022373, 0,
0, 0.241502, 3.508695, 0,
0, -0.326817, 2.732496, 0,
0, -0.570858, 1.801951, 0,
0, -0.456612, 0.846745, 0,
0, 0.0, 0.0, 0,
0, 5.082677, 0.0, -0Auf diese Weise kann ich einen Pfad dann relativ einfach korrigieren, indem ich Punkte umstelle, lösche oder hinzufüge:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">TUBE 4,14,63,
!Profil
0,0,0,
0,1,0,
1,1,0,
1,0,0,
!Pfad
0, 5.082677, 6.399079, 0,
0, 5.082677, 6.399079, 0,
0, 4.237206, 6.43256, 0,
0, 3.42636, 6.19075, 0,
0, 2.737328, 5.699652, 0,
0, 2.244199, 5.01207, 0,
0, 2.0, 4.201941, 0,
0, 1.054893, 4.022373, 0,
0, 0.241502, 3.508695, 0,
0, -0.326817, 2.732496, 0,
0, -0.570858, 1.801951, 0,
0, -0.456612, 0.846745, 0,
0, 0.0, 0.0, 0,
0, 0.0, -1.0, 0
[ 20-11-2002, 18:14: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]