2018-03-06 01:19 PM
PEN gs_cont_pen
FILL gs_fill_type
!=============================
FOR i=1 to num
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
A, 0, 1,
A, B, 1,
0, B, 1,
0, 0, 1,
A, 0, 1
if (double_on = 0) then
if (comp_on) then
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
0.22737, B/2-0.224, 1,
0.32982, B/2-0.21503, 1,
0.2906, B/2+0.23328, 1,
0.18816, B/2+0.2243, 1,
0.22737, B/2-0.224, 1
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
0.2147752197189, B/2-0.08, 1,
0.2007810194066, B/2+0.08, 1,
0.18, B/2+0.08, 1,
0.18, B/2-0.08, 1,
0.2147752197189, B/2-0.08, 1
endif
if (panel_on) then
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
-0.015, B, 1,
-0.015, 0, 1,
0.015, 0, 1,
0.015, B, 1,
-0.015, B, 1
endif
else
if (comp_on) then
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
A/2+0.29538, B/2-0.22742, 1,
A/2+0.29538, B/2+0.2226, 1,
A/2+0.22302, B/2+0.2226, 1,
A/2+0.22302, B/2-0.22742, 1,
A/2+0.29538, B/2-0.22742, 1
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
A/2+0.18, B/2-0.08, 1,
A/2+0.22302, B/2-0.08, 1,
A/2+0.22302, B/2+0.08, 1,
A/2+0.18, B/2+0.08, 1,
A/2+0.18, B/2-0.08, 1
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
A/2-0.2906, B/2-0.23328, 1,
A/2-0.18816, B/2-(0.8-0.5757), 1,
A/2-0.22737, B/2+(1.024-0.8), 1,
A/2-0.32982, B/2+(1.01503-0.8), 1,
A/2-0.2906, B/2-0.23328, 1
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
A/2-(0.8-0.5992189805934), B/2-0.08, 1,
A/2-0.18, B/2-0.08, 1,
A/2-0.18, B/2+0.08, 1,
A/2-(0.8-0.5852247802811), B/2+0.08, 1,
A/2-(0.8-0.5992189805934), B/2-0.08, 1
endif
if (panel_on) then
poly2_b{5} 5, 3, 0, 3, gs_fill_pen, gs_back_pen,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
A/2-0.015, 0, 1,
A/2+0.015, 0, 1,
A/2+0.015, B, 1,
A/2-0.015, B, 1,
A/2-0.015, 0, 1
endif
endif
ADDy B + gap
NEXT i
DEL TOPSolved! Go to Solution.
2018-03-06 01:23 PM
2018-03-06 01:23 PM