2021-06-25 11:11 PM
| 01 For further editing | 02 For editable import | 03 For as is output | 04 Keep Pen Index Number | ||
| 用途 | エクスポート | インポート | エクスポート | エクスポート | |
| 開くオプション | |||||
| 寸法の変換方法 | 個別寸法 | 連動寸法(関連付けられた寸法なし) | 個別寸法 | 個別寸法 | |
| 部分オープンを有効 | |
||||
| 保存オプション | |||||
| デフォルトのAutoCADファイル形式 | 2004, 2005, 2006 | 2000, 2002 | 2004, 2005, 2006 | 2004, 2005, 2006 | |
| レイアウトの保存先 | ペーパースペース ビュー一部 | ペーパースペース Block図面 | ペーパースペース Block図面 | ペーパースペース ビュー一部 | |
| 図面の配置先 | リンクされたXREF図面 | - | - | リンクされたXREF図面 | |
| 3Dデータの保存 | ポリゴンエッジを省略 | 連続寸法 | ポリゴンエッジを省略 シンプルなデータ構造でファイルをエクスポート | ポリゴンエッジを省略 | |
| レイヤー | |||||
| レイヤーの作成条件 | ペン番号で拡張されたレイヤー | Archicadレイヤー | Archicadレイヤー | Archicadレイヤー | |
| 要素を保存 | 表示レイヤーのみ | 全てのレイヤー | 表示レイヤーのみ | 表示レイヤーのみ | |
| カスタムレイヤーを作成 | 窓、ドア、ゾーン | 設定されていません | 窓/ドアマーカー、ゾーンスタンプ/テキスト | 窓、ドア、ゾーン | |
| レイヤー名変換 | ACレイヤーを0に | 設定されていません | ACレイヤーを0に | ACレイヤーを0に、窓/ドアマーカー | |
| ペンとカラー | |||||
| ペンをカラーに変換 | RGBカラー | - | RGBカラー | 最適なマッチング | |
| ペン/カラー変換 | |
||||
| 線種 | |||||
| 開く時に既存の線種を維持 | |
||||
| 塗りつぶし | |||||
| 塗りつぶし背景をSOLIDハッチとして出力 | |
||||
| グラデーション塗りつぶしを分解 | |
||||
| 塗りつぶし変換テーブルを使用 | |