2025-08-21 11:02 AM - 最終編集 水曜日
Archicad本体の機能改善でゾーンが断面図や立面図などで表示されるようになり、ラベルツールも使用できるようになりました。機能としては本機能と大きな違いはありませんが、本体の機能側の方が若干の手間を省くことができるため、本体側の機能を使用することを推奨いたします。


ZoneNameOnSection.apx
Extensions JPN > 断面図ゾーン名
断面図上にゾーン情報を出力

| No | コマンド | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 断面図ゾーン名作成 | 開かれている断面図にゾーン情報を作成します |
| 2 | テキスト設定 | 作成するゾーン情報、テキストの設定を行います |
| 3 | 断面3D表示 | メニュー項目の順にテキストが作成します |

| No | コマンド | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 作成 | チェックが入っている要素を作成します |
| 2 | 作成要素 | カテゴリ名、ゾーン名、ゾーンIDのいずれかを選択できます |
| 3 | 設定 | テキストの設定画面を開きます |
| 4 | 行間 | 行間を設定します |
| 5 | 行揃え | 行揃えのタイプを選択できます |
| 6 | フロアレベルを基準に位置設定 | テキストの位置をフロアレベルからの高さで指定できます |
| 7 | ゾーンカラー/塗りつぶし | ゾーンカテゴリカラーまたは塗りつぶしを表示します |

断面3D表示を選択すると、現在開かれている画面が

| No | コマンド | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 表示する断面 | 3Dで表示する立断面図を選択します |
| 2 | 立断面図ID | プロジェクトの立断面図ID |
